| 召回案號 | R7532601 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2026/4/14 |
| 召回期間 | 2026/4 ~ 2027/3 | 召回原因類型 | 轉向系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2025 年 | 召回數量 | 271 |
| 車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON | 製造商/經銷商 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
RH1250S |
製造/進口日期 | 2020年 12月 ~ 2025年 8月 |
| 型式名稱 |
RH1250S |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在極端負載情況下,上三角台有可能出現斷裂狀況。最嚴重情況若行駛時上三角台斷裂,可能導致車輛失控,進而影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 | 免付費查詢電話 | 0800-281-988 |
| 執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司各地授權服務廠 | 執行成效 | 至115/4止5.17%。 |
| 召回原因 | 因車輛可能組裝了不適當的零件。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費更換上三角台新品,預計更換工時約4小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 行駛前先檢查上三角台兩側,前避震器緊固螺絲是否有鬆動。如有異常請盡快回廠檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛,更換完新上三角台下方內側點上白漆。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ RH1250S └ RH1250S |
||
| 召回案號 | R7532601 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2026/4/14 |
| 召回期間 | 2026/4 ~ 2027/3 |
|
召回原因 類型 |
轉向系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2025 年 |
| 召回數量 | 271 |
| 車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON |
|
製造商/ 經銷商 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
RH1250S |
|
製造/進口 日期 |
2020年 12月 ~ 2025年 8月 |
| 型式名稱 |
RH1250S |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
在極端負載情況下,上三角台有可能出現斷裂狀況。最嚴重情況若行駛時上三角台斷裂,可能導致車輛失控,進而影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-281-988 |
| 執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司各地授權服務廠 |
| 執行成效 | 至115/4止5.17%。 |
| 召回原因 | 因車輛可能組裝了不適當的零件。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費更換上三角台新品,預計更換工時約4小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
行駛前先檢查上三角台兩側,前避震器緊固螺絲是否有鬆動。如有異常請盡快回廠檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛,更換完新上三角台下方內側點上白漆。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ RH1250S └ RH1250S |