| 召回案號 | R0422601 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2026/4/27 |
| 召回期間 | 2026/4 ~ 2026/6 | 召回原因類型 | 座椅 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2020 年 | 召回數量 | 1 |
| 車輛廠牌 | ROLLS-ROYCE | 製造商/經銷商 | 盛惟股份有限公司 |
| 型式系列 |
CULLINAN |
製造/進口日期 | 2020年 4月 ~ 2020年 4月 |
| 型式名稱 |
CULLINAN |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 隨著時間的推移,螺栓可能會鬆動,長時間鬆動後會潛在導致左側或右側後座安全帶織帶受損。在發生碰撞事故時,對左側或右側後排座椅安全帶可能無法提供足夠的固定,或者後座椅靠背可能會在行李箱貨物的負荷下向前移動。這兩種情況都會增加受傷的風險。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 盛惟股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-323-333 |
| 執行地點 | 台北、台中服務中心 | 執行成效 | 交通部已於115年06月02日核可備查。 |
| 召回原因 | 因車輛組裝時,後座安全帶左右兩側裝有固定螺栓,或後排長椅座椅配置的靠背鎖支架上,其中一處可能未依規格鎖緊於車身。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 可能受影響的固定螺栓將被檢查,並依規格鎖緊,若當螺栓扭矩不符合規定時,則進行更換;另將檢查左右兩側後座安全帶的狀況,如有發生損壞,則更換安全帶機構,施作時間約需5~10小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 本公司將由客服人員直接以電話告知車主有此召回改正活動。建議受此次召回影響汽車的車主在對車輛進行檢查並採取適當補救措施之前,不要使用後排座椅區域或在後行李箱中放置物品。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 該紀錄亦將註記於本公司服務系統內,並可於系統內查詢改正紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
ROLLS-ROYCE
└ CULLINAN └ CULLINAN |
||
| 召回案號 | R0422601 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2026/4/27 |
| 召回期間 | 2026/4 ~ 2026/6 |
|
召回原因 類型 |
座椅 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2020 年 |
| 召回數量 | 1 |
| 車輛廠牌 | ROLLS-ROYCE |
|
製造商/ 經銷商 |
盛惟股份有限公司 |
| 型式系列 |
CULLINAN |
|
製造/進口 日期 |
2020年 4月 ~ 2020年 4月 |
| 型式名稱 |
CULLINAN |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
隨著時間的推移,螺栓可能會鬆動,長時間鬆動後會潛在導致左側或右側後座安全帶織帶受損。在發生碰撞事故時,對左側或右側後排座椅安全帶可能無法提供足夠的固定,或者後座椅靠背可能會在行李箱貨物的負荷下向前移動。這兩種情況都會增加受傷的風險。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
盛惟股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-323-333 |
| 執行地點 | 台北、台中服務中心 |
| 執行成效 | 交通部已於115年06月02日核可備查。 |
| 召回原因 | 因車輛組裝時,後座安全帶左右兩側裝有固定螺栓,或後排長椅座椅配置的靠背鎖支架上,其中一處可能未依規格鎖緊於車身。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 可能受影響的固定螺栓將被檢查,並依規格鎖緊,若當螺栓扭矩不符合規定時,則進行更換;另將檢查左右兩側後座安全帶的狀況,如有發生損壞,則更換安全帶機構,施作時間約需5~10小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
本公司將由客服人員直接以電話告知車主有此召回改正活動。建議受此次召回影響汽車的車主在對車輛進行檢查並採取適當補救措施之前,不要使用後排座椅區域或在後行李箱中放置物品。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
該紀錄亦將註記於本公司服務系統內,並可於系統內查詢改正紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
ROLLS-ROYCE
└ CULLINAN └ CULLINAN |