召回案號 | R4011101 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2011/8/5 |
召回期間 | 2011/8 ~ 2012/1 | 召回原因類型 | 其他 |
車輛年份 | 西元 2010 ~ 2010 年 | 召回數量 | 1872 |
車輛廠牌 | 光陽 | 製造商/經銷商 | 光陽工業股份有限公司 |
型式系列 |
MANY |
製造/進口日期 | 2010年 9月 ~ 2010年 11月 |
型式名稱 |
MANY 110 MANY 100 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 里程數或油量不顯示。 |
國內瑕疵發生件數 | 180 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 光陽工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-090130 |
執行地點 | 光陽機車原購車行或縣市服務站。 | 執行成效 | 交通部已於101年6月6日核可備查 |
召回原因 | 電子儀錶組微電腦程式異常,有可能發生『里程數字及油量指示不顯示』之現象。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 先進行零件(電子儀錶組)檢查,時間約需15分,若需更換零件則約需40分鐘左右。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車輛回廠時將進行檢查判斷是否需要更換零件。電腦系統將登錄車輛是否更換零件並留下回廠改正資料,車主也需簽名記錄該車進行了此次的改正作業。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 若您是對象之車主,請儘速聯絡光陽機車原購車行或縣市服務站,至於未更換前之處置措施,光陽公司建議對象車主騎乘啟動時,注意『里程數字及油量指示』顯示是否正常。若發生電子儀錶組異常之現象,請速洽光陽機車原購車行或縣市服務據點維修。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
光陽
└ MANY └ MANY 110 └ MANY 100 |
召回案號 | R4011101 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2011/8/5 |
召回期間 | 2011/8 ~ 2012/1 |
召回原因 類型 |
其他 |
車輛年份 | 西元 2010 ~ 2010 年 |
召回數量 | 1872 |
車輛廠牌 | 光陽 |
製造商/ 經銷商 |
光陽工業股份有限公司 |
型式系列 |
MANY |
製造/進口 日期 |
2010年 9月 ~ 2010年 11月 |
型式名稱 |
MANY 110 MANY 100 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
里程數或油量不顯示。 |
國內瑕疵 發生件數 |
180 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
光陽工業股份有限公司 |
免付費查詢 電話 |
0800-090130 |
執行地點 | 光陽機車原購車行或縣市服務站。 |
執行成效 | 交通部已於101年6月6日核可備查 |
召回原因 | 電子儀錶組微電腦程式異常,有可能發生『里程數字及油量指示不顯示』之現象。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 先進行零件(電子儀錶組)檢查,時間約需15分,若需更換零件則約需40分鐘左右。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車輛回廠時將進行檢查判斷是否需要更換零件。電腦系統將登錄車輛是否更換零件並留下回廠改正資料,車主也需簽名記錄該車進行了此次的改正作業。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
若您是對象之車主,請儘速聯絡光陽機車原購車行或縣市服務站,至於未更換前之處置措施,光陽公司建議對象車主騎乘啟動時,注意『里程數字及油量指示』顯示是否正常。若發生電子儀錶組異常之現象,請速洽光陽機車原購車行或縣市服務據點維修。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
光陽
└ MANY └ MANY 110 └ MANY 100 |