召回案號 | R0201103 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2011/9/22 |
召回期間 | 2011/9 ~ 2012/8 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
車輛年份 | 西元 2006 ~ 2006 年 | 召回數量 | 9710 |
車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
型式系列 |
CR-V |
製造/進口日期 | 2006年 --月 ~ 2006年 --月 |
型式名稱 |
2.0 (國產) |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 駕駛座電動窗主開關內部接點有漏電而導致冒煙現象,最壞狀況可能會有溶損狀況發生,可能有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵發生件數 | 18 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666789 |
執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 | 執行成效 | 至101/12止89.02% |
召回原因 | 市場使用含矽質潤滑劑浸入開關內部,導致開關作動之接點磨耗加快,磨耗粉堆積於接點間形成漏電現象。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 更換駕駛座電動窗主開關,工作時間:1小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 若車主有遇到冒煙狀況時請先將車子停放在安全地點並將引擎熄火,立即聯絡經銷商之服務據點來進行處理。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改正車輛於駕駛座車門點黃漆記號。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ CR-V └ 2.0 (國產) |
召回案號 | R0201103 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2011/9/22 |
召回期間 | 2011/9 ~ 2012/8 |
召回原因 類型 |
電氣系統 |
車輛年份 | 西元 2006 ~ 2006 年 |
召回數量 | 9710 |
車輛廠牌 | HONDA |
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
型式系列 |
CR-V |
製造/進口 日期 |
2006年 --月 ~ 2006年 --月 |
型式名稱 |
2.0 (國產) |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
駕駛座電動窗主開關內部接點有漏電而導致冒煙現象,最壞狀況可能會有溶損狀況發生,可能有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵 發生件數 |
18 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
免付費查詢 電話 |
0800-666789 |
執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 |
執行成效 | 至101/12止89.02% |
召回原因 | 市場使用含矽質潤滑劑浸入開關內部,導致開關作動之接點磨耗加快,磨耗粉堆積於接點間形成漏電現象。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 更換駕駛座電動窗主開關,工作時間:1小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
若車主有遇到冒煙狀況時請先將車子停放在安全地點並將引擎熄火,立即聯絡經銷商之服務據點來進行處理。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於駕駛座車門點黃漆記號。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ CR-V └ 2.0 (國產) |