召回案號 | R0201202 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2012/4/13 |
召回期間 | 2012/4 ~ 2013/3 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
車輛年份 | 西元 2012 ~ 2012 年 | 召回數量 | 23830 |
車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
型式系列 |
CR-V |
製造/進口日期 | 2003年 --月 ~ 2004年 --月 |
型式名稱 |
CR-V |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 大燈接頭溶損,大燈電流便無法流通,最壞狀況可能會有近光燈不亮的情形發生,可能有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵發生件數 | 20 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 800666789 |
執行地點 | Honda Cars全省維修據點 | 執行成效 | 至102/07止74.88%。 |
召回原因 | 大燈開關的電路配線的長度因沒有餘裕量,當大燈開關切換操作時,接頭端子結合部分產生滑動,使得端子間阻抗增加,導致發熱而造成接頭溶損,大燈電流便無法流通,使得近光燈不亮。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 範圍對象全數加裝大燈線組,依原廠預估為99.9%。時間:0.7hr 若大燈開關端子有溶損者,則更換大燈開關,依原廠預估為0.1%。時間:0.8hr | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 1.車主遇到近光燈不亮的狀況時,請先暫時使用遠光燈小心行駛,並儘速回廠進行檢修。 2.經銷商會儘速勸誘據點責任台數回廠實施專案。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 1.已改正之車輛:大燈配線固定端子上會有加裝之分線且經銷商電腦系統會有銷案紀錄。 2.未改正之車輛:車輛進廠時經銷商電腦系統會自動顯示須執行該專案。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ CR-V └ CR-V |
召回案號 | R0201202 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2012/4/13 |
召回期間 | 2012/4 ~ 2013/3 |
召回原因 類型 |
燈光系統 |
車輛年份 | 西元 2012 ~ 2012 年 |
召回數量 | 23830 |
車輛廠牌 | HONDA |
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
型式系列 |
CR-V |
製造/進口 日期 |
2003年 --月 ~ 2004年 --月 |
型式名稱 |
CR-V |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
大燈接頭溶損,大燈電流便無法流通,最壞狀況可能會有近光燈不亮的情形發生,可能有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵 發生件數 |
20 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
免付費查詢 電話 |
800666789 |
執行地點 | Honda Cars全省維修據點 |
執行成效 | 至102/07止74.88%。 |
召回原因 | 大燈開關的電路配線的長度因沒有餘裕量,當大燈開關切換操作時,接頭端子結合部分產生滑動,使得端子間阻抗增加,導致發熱而造成接頭溶損,大燈電流便無法流通,使得近光燈不亮。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 範圍對象全數加裝大燈線組,依原廠預估為99.9%。時間:0.7hr 若大燈開關端子有溶損者,則更換大燈開關,依原廠預估為0.1%。時間:0.8hr |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
1.車主遇到近光燈不亮的狀況時,請先暫時使用遠光燈小心行駛,並儘速回廠進行檢修。 2.經銷商會儘速勸誘據點責任台數回廠實施專案。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
1.已改正之車輛:大燈配線固定端子上會有加裝之分線且經銷商電腦系統會有銷案紀錄。 2.未改正之車輛:車輛進廠時經銷商電腦系統會自動顯示須執行該專案。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ CR-V └ CR-V |