| 召回案號 | R0361301 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2013/6/27 |
| 召回期間 | 2013/7 ~ 2014/9 | 召回原因類型 | 燃料系統 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2010 年 | 召回數量 | 15146 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI | 製造商/經銷商 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
CANTER |
製造/進口日期 | 2007年 2月 ~ 2010年 1月 |
| 型式名稱 |
FE FB |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 將有可能會使引擎無法加速,最嚴重時柴油可能被外來源引燃。 |
| 國內瑕疵發生件數 | - | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 中華汽車 | 免付費查詢電話 | 0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 | 執行成效 | 交通部已於103年10月15日核可備查 |
| 召回原因 | 引擎柴油管鎖附螺端部位,因為製程不良而在此處管端產生皺摺,使得鎖附油管時產生假扭力現象,造成柴油管固定螺可能有扭力下降情況,導致有柴油滲漏的疑慮。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查引擎柴油管固定螺處有無滲油,若發現有滲油的狀況,則更換新柴油管,檢查工時約1.3小時,更換柴油管0.1小時/支。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若發現引擎運轉中有任何異常現象,應立即回保養廠作免費檢查。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 完成改正車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
MITSUBISHI
└ CANTER └ FE └ FB |
||
| 召回案號 | R0361301 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2013/6/27 |
| 召回期間 | 2013/7 ~ 2014/9 |
|
召回原因 類型 |
燃料系統 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2010 年 |
| 召回數量 | 15146 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI |
|
製造商/ 經銷商 |
中華汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
CANTER |
|
製造/進口 日期 |
2007年 2月 ~ 2010年 1月 |
| 型式名稱 |
FE FB |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
將有可能會使引擎無法加速,最嚴重時柴油可能被外來源引燃。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
- |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
中華汽車 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於103年10月15日核可備查 |
| 召回原因 | 引擎柴油管鎖附螺端部位,因為製程不良而在此處管端產生皺摺,使得鎖附油管時產生假扭力現象,造成柴油管固定螺可能有扭力下降情況,導致有柴油滲漏的疑慮。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查引擎柴油管固定螺處有無滲油,若發現有滲油的狀況,則更換新柴油管,檢查工時約1.3小時,更換柴油管0.1小時/支。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若發現引擎運轉中有任何異常現象,應立即回保養廠作免費檢查。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
完成改正車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
MITSUBISHI
└ CANTER └ FE └ FB |