| 召回案號 | R7561401 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2014/4/28 |
| 召回期間 | 2014/5 ~ 2015/7 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2014 ~ 2014 年 | 召回數量 | 568 |
| 車輛廠牌 | UD TRUCKS | 製造商/經銷商 | 香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
PKC MKC GKB CWB |
製造/進口日期 | 2009年 --月 ~ 2013年 --月 |
| 型式名稱 |
--- |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 導致手煞車制動作用延緩,如繼續使用恐有行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 全省直營及特約服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-010-588 |
| 執行地點 | 全省直營及授權之服務廠 | 執行成效 | 交通部已於104年09月01日核可備查 |
| 召回原因 | 來自氣筒的溼氣使手煞車控制閥內的活塞鬆動,可能衍生排氣孔變窄,引起手煞車作用速度略微延遲,導致手煞車制動作用延遲。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 將由全省直營及授權之服務廠負責召回車輛進行維修,將進行檢查並更換手煞車總成,因不同車型,由一位技師施工,所需時間約0.6~0.7小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主:請於看到媒體公告或收到車主通知信函時,儘速與最近之全省直營及授權之服務廠連絡處理。 服務廠:若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;請依照原廠之技術手冊進行檢查並更換有瑕疵之零件,並依正常保固免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已完成檢查並改正之車輛,目視可見駕駛座階梯車身號碼鐵牌上方貼有綠色貼紙。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
UD TRUCKS
└ PKC └ --- └ MKC └ --- └ GKB └ --- └ CWB └ --- |
||
| 召回案號 | R7561401 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2014/4/28 |
| 召回期間 | 2014/5 ~ 2015/7 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2014 ~ 2014 年 |
| 召回數量 | 568 |
| 車輛廠牌 | UD TRUCKS |
|
製造商/ 經銷商 |
香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
PKC MKC GKB CWB |
|
製造/進口 日期 |
2009年 --月 ~ 2013年 --月 |
| 型式名稱 |
--- |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
導致手煞車制動作用延緩,如繼續使用恐有行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
全省直營及特約服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-010-588 |
| 執行地點 | 全省直營及授權之服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於104年09月01日核可備查 |
| 召回原因 | 來自氣筒的溼氣使手煞車控制閥內的活塞鬆動,可能衍生排氣孔變窄,引起手煞車作用速度略微延遲,導致手煞車制動作用延遲。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 將由全省直營及授權之服務廠負責召回車輛進行維修,將進行檢查並更換手煞車總成,因不同車型,由一位技師施工,所需時間約0.6~0.7小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主:請於看到媒體公告或收到車主通知信函時,儘速與最近之全省直營及授權之服務廠連絡處理。 服務廠:若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;請依照原廠之技術手冊進行檢查並更換有瑕疵之零件,並依正常保固免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已完成檢查並改正之車輛,目視可見駕駛座階梯車身號碼鐵牌上方貼有綠色貼紙。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
UD TRUCKS
└ PKC └ --- └ MKC └ --- └ GKB └ --- └ CWB └ --- |