| 召回案號 | R0161403 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2014/7/21 |
| 召回期間 | 2014/7 ~ 2015/2 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2011 ~ 2013 年 | 召回數量 | 100 |
| 車輛廠牌 | FORD | 製造商/經銷商 | 福特六和汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
RANGER |
製造/進口日期 | 2011年 --月 ~ 2013年 --月 |
| 型式名稱 |
未告知 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 造成引擎溫度表作用不穩定與引擎過熱及損算,若車主未注意引擎警示燈之訊息,恐有行車安全之疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 福特六和汽車公司 | 免付費查詢電話 | 0800-032-100 |
| 執行地點 | 福特六和汽車公司全省各地經銷商 | 執行成效 | 交通部已於104年3月26日核可備查 |
| 召回原因 | 自動變速箱冷卻水管與鄰近的燃油軟管與/或電瓶負極線束互相接觸或摩擦。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 安排車輛回廠進行免費的檢查及更換新的自動變速箱油冷卻水管,此項作業約需90分鐘。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主未注意引擎警示燈之訊息,恐有行車安全之疑慮,建議車主儘速至福特專業服務廠辦理檢修正服務。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 施工完成後於引擎室保險絲盒上點白漆區分。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
FORD
└ RANGER └ 未告知 |
||
| 召回案號 | R0161403 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2014/7/21 |
| 召回期間 | 2014/7 ~ 2015/2 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2011 ~ 2013 年 |
| 召回數量 | 100 |
| 車輛廠牌 | FORD |
|
製造商/ 經銷商 |
福特六和汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
RANGER |
|
製造/進口 日期 |
2011年 --月 ~ 2013年 --月 |
| 型式名稱 |
未告知 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
造成引擎溫度表作用不穩定與引擎過熱及損算,若車主未注意引擎警示燈之訊息,恐有行車安全之疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
福特六和汽車公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-032-100 |
| 執行地點 | 福特六和汽車公司全省各地經銷商 |
| 執行成效 | 交通部已於104年3月26日核可備查 |
| 召回原因 | 自動變速箱冷卻水管與鄰近的燃油軟管與/或電瓶負極線束互相接觸或摩擦。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 安排車輛回廠進行免費的檢查及更換新的自動變速箱油冷卻水管,此項作業約需90分鐘。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主未注意引擎警示燈之訊息,恐有行車安全之疑慮,建議車主儘速至福特專業服務廠辦理檢修正服務。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
施工完成後於引擎室保險絲盒上點白漆區分。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
FORD
└ RANGER └ 未告知 |