| 召回案號 | R0461402 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2014/7/30 |
| 召回期間 | 2014/8 ~ 2015/1 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 | 召回數量 | 2519 |
| 車輛廠牌 | SUBARU | 製造商/經銷商 | 台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
FORESTER |
製造/進口日期 | 2013年 2月 ~ 2014年 5月 |
| 型式名稱 |
FORESTER 2.0 XT |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在較嚴重的情況下,則會出現引擎汽缸點火不良、引擎熄火、引擎損壞的情況發生。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 8 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣速霸陸股份有限公司wtt部門 | 免付費查詢電話 | 0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 執行成效 | 交通部已於104年11月12日核可備查 |
| 召回原因 | 當駕駛條件在引擎的負荷增加時,由於現行的引擎控制單元ECU程式儘管已預先設定好了點火時間,不過仍可能發生引擎燃燒室過早點火的現象(所謂的提前點火)。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更新引擎ECU程式用以改善或消除瑕疵可能產生之結果。 檢查火星塞(若有損壞時則更換之)、更新引擎ECU程式,所需工作時間約3.5小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 為保持車主愛車處於最佳狀態,如車主收到召回信件及訊息,期望車主能盡快回廠完成此項召回案。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 在編程完成更新後,在ECU本體上標記識別已更新,以黃色圓形標籤(直經8mm~10mm) ,並在標籤寫上「ECU召回」,黏貼至ECM本體上。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUBARU
└ FORESTER └ FORESTER 2.0 XT |
||
| 召回案號 | R0461402 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2014/7/30 |
| 召回期間 | 2014/8 ~ 2015/1 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 |
| 召回數量 | 2519 |
| 車輛廠牌 | SUBARU |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
FORESTER |
|
製造/進口 日期 |
2013年 2月 ~ 2014年 5月 |
| 型式名稱 |
FORESTER 2.0 XT |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
在較嚴重的情況下,則會出現引擎汽缸點火不良、引擎熄火、引擎損壞的情況發生。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
8 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣速霸陸股份有限公司wtt部門 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於104年11月12日核可備查 |
| 召回原因 | 當駕駛條件在引擎的負荷增加時,由於現行的引擎控制單元ECU程式儘管已預先設定好了點火時間,不過仍可能發生引擎燃燒室過早點火的現象(所謂的提前點火)。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更新引擎ECU程式用以改善或消除瑕疵可能產生之結果。 檢查火星塞(若有損壞時則更換之)、更新引擎ECU程式,所需工作時間約3.5小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
為保持車主愛車處於最佳狀態,如車主收到召回信件及訊息,期望車主能盡快回廠完成此項召回案。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
在編程完成更新後,在ECU本體上標記識別已更新,以黃色圓形標籤(直經8mm~10mm) ,並在標籤寫上「ECU召回」,黏貼至ECM本體上。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUBARU
└ FORESTER └ FORESTER 2.0 XT |