召回案號 | R5891401 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2014/9/25 |
召回期間 | 2014/9 ~ 2014/9 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
車輛年份 | 西元 2010 ~ 2014 年 | 召回數量 | 1166 |
車輛廠牌 | SMART | 製造商/經銷商 | 台灣賓士股份有限公司 |
型式系列 |
FORTWO FORTWO MHD |
製造/進口日期 | 2010年 9月 ~ 2014年 6月 |
型式名稱 |
FORTWO FORTWO MHD |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 造成熱水閥短路,少數案例有溶解現象,進而影響行車安全。 |
國內瑕疵發生件數 | 1 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-036-524 |
執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 | 執行成效 | 交通部已於105年1月22日核可備查 |
召回原因 | 冷卻系統熱水閥線路設計不良。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 冷卻系統熱水閥線路修正,使熱水閥保持常開狀態。 工作時間約0.4小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請儘速聯絡就近授權服務廠為您地愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改正車輛將在冷卻系統熱水閥上,以綠色點漆區分。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
SMART
└ FORTWO └ FORTWO └ FORTWO MHD └ FORTWO MHD |
召回案號 | R5891401 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2014/9/25 |
召回期間 | 2014/9 ~ 2014/9 |
召回原因 類型 |
電氣系統 |
車輛年份 | 西元 2010 ~ 2014 年 |
召回數量 | 1166 |
車輛廠牌 | SMART |
製造商/ 經銷商 |
台灣賓士股份有限公司 |
型式系列 |
FORTWO FORTWO MHD |
製造/進口 日期 |
2010年 9月 ~ 2014年 6月 |
型式名稱 |
FORTWO FORTWO MHD |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
造成熱水閥短路,少數案例有溶解現象,進而影響行車安全。 |
國內瑕疵 發生件數 |
1 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 |
免付費查詢 電話 |
0800-036-524 |
執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 |
執行成效 | 交通部已於105年1月22日核可備查 |
召回原因 | 冷卻系統熱水閥線路設計不良。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 冷卻系統熱水閥線路修正,使熱水閥保持常開狀態。 工作時間約0.4小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請儘速聯絡就近授權服務廠為您地愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛將在冷卻系統熱水閥上,以綠色點漆區分。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
SMART
└ FORTWO └ FORTWO └ FORTWO MHD └ FORTWO MHD |