召回案號 | R7541402 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2014/11/19 |
召回期間 | 2014/12 ~ 2015/5 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 | 召回數量 | 197 |
車輛廠牌 | SKODA | 製造商/經銷商 | 香港利奔國際汽車有限公司台灣分公司 |
型式系列 |
CITIGO |
製造/進口日期 | 2013年 2月 ~ 2013年 10月 |
型式名稱 |
CITIGO 1.0 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在最壞的情況下,離合器可能保持在開啟狀態而導致車輛可能出現沒有動力傳輸,在車輛停靠路邊後可能無法繼續使用車輛。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | SKODA當地授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-658-588 |
執行地點 | SKODA當地授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於104年07月27日核可備查 |
召回原因 | 電子訊號故障。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 變速箱電腦更換或軟體更新,所需工作時間約55分鐘。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,若車輛尚未進廠更換變速箱電腦或更新軟體前,出現上述問題時,請尋求利奔汽車授權的經銷商執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;依車身號碼清單檢查後若需執行變速箱電腦更換或軟體更新都可依正常保固免費處理。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改正後在車輛備胎區會貼上原廠召回完成貼紙可以明顯區分辨別。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
SKODA
└ CITIGO └ CITIGO 1.0 |
召回案號 | R7541402 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2014/11/19 |
召回期間 | 2014/12 ~ 2015/5 |
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 |
召回數量 | 197 |
車輛廠牌 | SKODA |
製造商/ 經銷商 |
香港利奔國際汽車有限公司台灣分公司 |
型式系列 |
CITIGO |
製造/進口 日期 |
2013年 2月 ~ 2013年 10月 |
型式名稱 |
CITIGO 1.0 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
在最壞的情況下,離合器可能保持在開啟狀態而導致車輛可能出現沒有動力傳輸,在車輛停靠路邊後可能無法繼續使用車輛。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
SKODA當地授權經銷商服務廠 |
免付費查詢 電話 |
0800-658-588 |
執行地點 | SKODA當地授權經銷商服務廠 |
執行成效 | 交通部已於104年07月27日核可備查 |
召回原因 | 電子訊號故障。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 變速箱電腦更換或軟體更新,所需工作時間約55分鐘。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,若車輛尚未進廠更換變速箱電腦或更新軟體前,出現上述問題時,請尋求利奔汽車授權的經銷商執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;依車身號碼清單檢查後若需執行變速箱電腦更換或軟體更新都可依正常保固免費處理。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改正後在車輛備胎區會貼上原廠召回完成貼紙可以明顯區分辨別。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
SKODA
└ CITIGO └ CITIGO 1.0 |