| 召回案號 | R1011501 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2015/4/2 |
| 召回期間 | 2015/4 ~ 2015/12 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 | 召回數量 | 170 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI FUSO | 製造商/經銷商 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
CANTER LIFT |
製造/進口日期 | 2013年 7月 ~ 2014年 9月 |
| 型式名稱 |
CANTER LIFT |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 若於此狀況下持續使用,將有可能使自排變速箱無法傳輸動力,最嚴重時車輛會無法行駛而有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 中華汽車工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱FUSO汽車服務廠 | 執行成效 | 交通部已於105年1月8日核可備查 |
| 召回原因 | 自排變速箱通往變速箱油冷卻器的橡膠管,設計上有強度不足的疑慮。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查該段橡膠管是否為對策前零件,若是對策前的橡膠管則更換對策後的新品。檢查時間為0.2小時、更換橡膠管則需1.2小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若發現車輛走行換檔過程中,有任何異常震動、聲音時,應立即回保養廠作免費檢查。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點黃色漆點。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
MITSUBISHI FUSO
└ CANTER LIFT └ CANTER LIFT |
||
| 召回案號 | R1011501 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2015/4/2 |
| 召回期間 | 2015/4 ~ 2015/12 |
|
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 |
| 召回數量 | 170 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI FUSO |
|
製造商/ 經銷商 |
中華汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
CANTER LIFT |
|
製造/進口 日期 |
2013年 7月 ~ 2014年 9月 |
| 型式名稱 |
CANTER LIFT |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
若於此狀況下持續使用,將有可能使自排變速箱無法傳輸動力,最嚴重時車輛會無法行駛而有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
中華汽車工業股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱FUSO汽車服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於105年1月8日核可備查 |
| 召回原因 | 自排變速箱通往變速箱油冷卻器的橡膠管,設計上有強度不足的疑慮。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查該段橡膠管是否為對策前零件,若是對策前的橡膠管則更換對策後的新品。檢查時間為0.2小時、更換橡膠管則需1.2小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若發現車輛走行換檔過程中,有任何異常震動、聲音時,應立即回保養廠作免費檢查。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點黃色漆點。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
MITSUBISHI FUSO
└ CANTER LIFT └ CANTER LIFT |