召回案號 | R0201506 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2015/10/1 |
召回期間 | 2015/10 ~ 2016/7 | 召回原因類型 | 燃料系統 |
車輛年份 | 西元 2015 ~ 2015 年 | 召回數量 | 35 |
車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
型式系列 |
|
製造/進口日期 | 2015年 --月 ~ 2015年 --月 |
型式名稱 |
CBR500RAF2FO CBR500RAFFO |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 高溫下會造成行駛中油量計總成脫落,導致線路短路而熄火,恐有造成人員受傷的可能。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle經銷商 | 執行成效 | 交通部已於105年09月01日核可備查 |
召回原因 | 因油量計總成設計不良。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 油量計總成更換,工作時間約1.5hr。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ └ CBR500RAF2FO └ CBR500RAFFO |
召回案號 | R0201506 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2015/10/1 |
召回期間 | 2015/10 ~ 2016/7 |
召回原因 類型 |
燃料系統 |
車輛年份 | 西元 2015 ~ 2015 年 |
召回數量 | 35 |
車輛廠牌 | HONDA |
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
型式系列 |
|
製造/進口 日期 |
2015年 --月 ~ 2015年 --月 |
型式名稱 |
CBR500RAF2FO CBR500RAFFO |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
高溫下會造成行駛中油量計總成脫落,導致線路短路而熄火,恐有造成人員受傷的可能。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle經銷商 |
執行成效 | 交通部已於105年09月01日核可備查 |
召回原因 | 因油量計總成設計不良。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 油量計總成更換,工作時間約1.5hr。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ └ CBR500RAF2FO └ CBR500RAFFO |