| 召回案號 | R7561501 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2015/10/15 |
| 召回期間 | 2015/10 ~ 2016/7 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2014 ~ 2015 年 | 召回數量 | 94 |
| 車輛廠牌 | UD TRUCKS | 製造商/經銷商 | 香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
PKC MKC CWB |
製造/進口日期 | 2014年 --月 ~ 2015年 --月 |
| 型式名稱 |
PKC8E PKC8Y MKC8E CWB5E |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 由於部份車輛車輪軸承潤滑不足,可能發生車輪軸承發熱或異音,造成行駛中無預警車輛停止、振動或噪音之現象,如繼續使用恐有行車安全之慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 全省直營及特約服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-010-588 |
| 執行地點 | 全省直營及授權之服務廠 | 執行成效 | 交通部已於105年09月08日核可備查 |
| 召回原因 | 由於部份車輛車輪軸承潤滑不足,車輛行駛時可能發生車輪軸承發熱或異音,造成行駛中無預警車輛停止、振動或噪音之現象。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 進行檢查或更換車輪軸承及潤滑車輪軸承,因不同車型,由一位技師施工,所需工作時間約6 ~ 8小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主:請於看到媒體公告或收到車主通知信函時,儘速與最近之全省直營及授權之服務廠連絡處理。 服務廠:若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;請依照原廠之技術手冊進行檢查並潤滑或更換有瑕疵之零件,並依正常保固免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已完成檢查並改正之車輛,目視可見駕駛座階梯車身號碼鐵牌上方貼有黃色貼紙。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
UD TRUCKS
└ PKC └ PKC8E └ PKC8Y └ MKC └ MKC8E └ CWB └ CWB5E |
||
| 召回案號 | R7561501 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2015/10/15 |
| 召回期間 | 2015/10 ~ 2016/7 |
|
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2014 ~ 2015 年 |
| 召回數量 | 94 |
| 車輛廠牌 | UD TRUCKS |
|
製造商/ 經銷商 |
香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
PKC MKC CWB |
|
製造/進口 日期 |
2014年 --月 ~ 2015年 --月 |
| 型式名稱 |
PKC8E PKC8Y MKC8E CWB5E |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
由於部份車輛車輪軸承潤滑不足,可能發生車輪軸承發熱或異音,造成行駛中無預警車輛停止、振動或噪音之現象,如繼續使用恐有行車安全之慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
全省直營及特約服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-010-588 |
| 執行地點 | 全省直營及授權之服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於105年09月08日核可備查 |
| 召回原因 | 由於部份車輛車輪軸承潤滑不足,車輛行駛時可能發生車輪軸承發熱或異音,造成行駛中無預警車輛停止、振動或噪音之現象。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 進行檢查或更換車輪軸承及潤滑車輪軸承,因不同車型,由一位技師施工,所需工作時間約6 ~ 8小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主:請於看到媒體公告或收到車主通知信函時,儘速與最近之全省直營及授權之服務廠連絡處理。 服務廠:若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;請依照原廠之技術手冊進行檢查並潤滑或更換有瑕疵之零件,並依正常保固免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已完成檢查並改正之車輛,目視可見駕駛座階梯車身號碼鐵牌上方貼有黃色貼紙。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
UD TRUCKS
└ PKC └ PKC8E └ PKC8Y └ MKC └ MKC8E └ CWB └ CWB5E |