召回案號 | R7531503 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2015/12/3 |
召回期間 | 2015/12 ~ 2016/2 | 召回原因類型 | 燃料系統 |
車輛年份 | 西元 2014 ~ 2015 年 | 召回數量 | 49 |
車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON | 製造商/經銷商 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
型式系列 |
STREET |
製造/進口日期 | 2014年 2月 ~ 2015年 7月 |
型式名稱 |
XG750 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能因汽油泵內部滲漏導致供油壓力異常,影響車輛加速性能或怠速運轉穩定性,產生潛在性的行車危險。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司內湖服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-076-080 |
執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司服務廠 | 執行成效 | 交通部已於105年5月4日核可備查 |
召回原因 | 汽油泵進油端密封不良,導致內部滲漏。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 更換汽油泵,所需工作時間約90分鐘。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 保持油箱內的油料達30%以上則不會產上述問題,因事涉行車安全,請車主盡速回廠執行改正。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 所有車輛全數改正,改正後的車輛在保險絲盒上貼紅點。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ STREET └ XG750 |
召回案號 | R7531503 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2015/12/3 |
召回期間 | 2015/12 ~ 2016/2 |
召回原因 類型 |
燃料系統 |
車輛年份 | 西元 2014 ~ 2015 年 |
召回數量 | 49 |
車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON |
製造商/ 經銷商 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
型式系列 |
STREET |
製造/進口 日期 |
2014年 2月 ~ 2015年 7月 |
型式名稱 |
XG750 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
可能因汽油泵內部滲漏導致供油壓力異常,影響車輛加速性能或怠速運轉穩定性,產生潛在性的行車危險。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司內湖服務廠 |
免付費查詢 電話 |
0800-076-080 |
執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司服務廠 |
執行成效 | 交通部已於105年5月4日核可備查 |
召回原因 | 汽油泵進油端密封不良,導致內部滲漏。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 更換汽油泵,所需工作時間約90分鐘。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
保持油箱內的油料達30%以上則不會產上述問題,因事涉行車安全,請車主盡速回廠執行改正。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
所有車輛全數改正,改正後的車輛在保險絲盒上貼紅點。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ STREET └ XG750 |