召回案號 | R7681602 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2016/2/24 |
召回期間 | 2016/3 ~ 2016/9 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 | 召回數量 | 910 |
車輛廠牌 | 中華 | 製造商/經銷商 | 中華汽車工業股份有限公司 |
型式系列 |
新達 |
製造/進口日期 | 2013年 5月 ~ 2014年 10月 |
型式名稱 |
LEADCA 2.8L |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 引擎運轉時會有異音產生,若再持續行駛時,可能使引擎缸體破裂造成熄火無法行駛,有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵發生件數 | 26 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 中華汽車工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-030-580 |
執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 | 執行成效 | 交通部已於105年10月13日核可備查 |
召回原因 | 引擎組裝時清淨度不良,異物殘留在曲軸瓦上。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 檢查引擎連桿大端外觀是否變色及油底殼有無殘屑,工作時間約為1.9小時。若異常時,更換活塞/連桿/曲軸/軸瓦組/前後油封/止推軸承,工作時間約為26小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車輛進廠保養或使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
中華
└ 新達 └ LEADCA 2.8L |
召回案號 | R7681602 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2016/2/24 |
召回期間 | 2016/3 ~ 2016/9 |
召回原因 類型 |
引擎系統 |
車輛年份 | 西元 2013 ~ 2014 年 |
召回數量 | 910 |
車輛廠牌 | 中華 |
製造商/ 經銷商 |
中華汽車工業股份有限公司 |
型式系列 |
新達 |
製造/進口 日期 |
2013年 5月 ~ 2014年 10月 |
型式名稱 |
LEADCA 2.8L |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
引擎運轉時會有異音產生,若再持續行駛時,可能使引擎缸體破裂造成熄火無法行駛,有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵 發生件數 |
26 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
中華汽車工業股份有限公司 |
免付費查詢 電話 |
0800-030-580 |
執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 |
執行成效 | 交通部已於105年10月13日核可備查 |
召回原因 | 引擎組裝時清淨度不良,異物殘留在曲軸瓦上。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 檢查引擎連桿大端外觀是否變色及油底殼有無殘屑,工作時間約為1.9小時。若異常時,更換活塞/連桿/曲軸/軸瓦組/前後油封/止推軸承,工作時間約為26小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車輛進廠保養或使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
中華
└ 新達 └ LEADCA 2.8L |