| 召回案號 | R0201606 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2016/4/29 |
| 召回期間 | 2016/5 ~ 2016/12 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2015 ~ 2016 年 | 召回數量 | 976 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
CITY FIT |
製造/進口日期 | 2015年 --月 ~ 2016年 --月 |
| 型式名稱 |
City 1.5 (國產) FIT 1.5L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能於雨、霧天候中影響透霧性與辨識度,並且於監理站車輛檢驗時,因照射色不符合法規規定而有無法通過檢驗之疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 1 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 | 執行成效 | 交通部已於106年06月12日核可備查 |
| 召回原因 | 因LED前霧燈照射色與道路交通安全規則不符。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 如確認為不符合規定的前霧燈體,則更換對策品。 工作時間約1hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ CITY └ City 1.5 (國產) └ FIT └ FIT 1.5L |
||
| 召回案號 | R0201606 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2016/4/29 |
| 召回期間 | 2016/5 ~ 2016/12 |
|
召回原因 類型 |
燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2015 ~ 2016 年 |
| 召回數量 | 976 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
CITY FIT |
|
製造/進口 日期 |
2015年 --月 ~ 2016年 --月 |
| 型式名稱 |
City 1.5 (國產) FIT 1.5L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能於雨、霧天候中影響透霧性與辨識度,並且於監理站車輛檢驗時,因照射色不符合法規規定而有無法通過檢驗之疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
1 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 |
| 執行成效 | 交通部已於106年06月12日核可備查 |
| 召回原因 | 因LED前霧燈照射色與道路交通安全規則不符。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 如確認為不符合規定的前霧燈體,則更換對策品。 工作時間約1hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ CITY └ City 1.5 (國產) └ FIT └ FIT 1.5L |