| 召回案號 | R0511602 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2016/6/28 |
| 召回期間 | 2016/7 ~ 2017/6 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2016 年 | 召回數量 | 551 |
| 車輛廠牌 | YAMAHA | 製造商/經銷商 | 台灣山葉機車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
MT-03 |
製造/進口日期 | 2015年 10月 ~ 2016年 2月 |
| 型式名稱 |
MT-03 MTN320 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 最嚴重時恐發生煞車液外漏、造成煞車制動力下降,影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣山葉機車工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0809-080-991 |
| 執行地點 | 山葉機車全省之重機認證店。 | 執行成效 | 交通部已於106年08月31日核可備查 |
| 召回原因 | 前輪煞車的煞車油管,在組立時有部分干涉現象,在走行中該煞車油管可能會碰觸到水箱。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 1.全數免費實施前輪煞剎車油管有無干涉磨擦的點檢及加裝夾環、止滑條,必要時更換煞車油管。點檢及加裝工作時間為0.2小時 2.點檢後煞車油管需要更換時,工作時間另需0.7小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 已通知經銷體系展開對應:在顧客的車輛有發生異常時 ,回到附近的重機認證店作車輛的點檢後依保固準則做必要的維修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 識別標籤貼付在車體打刻號碼邊。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
YAMAHA
└ MT-03 └ MT-03 MTN320 |
||
| 召回案號 | R0511602 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2016/6/28 |
| 召回期間 | 2016/7 ~ 2017/6 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2016 年 |
| 召回數量 | 551 |
| 車輛廠牌 | YAMAHA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣山葉機車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
MT-03 |
|
製造/進口 日期 |
2015年 10月 ~ 2016年 2月 |
| 型式名稱 |
MT-03 MTN320 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
最嚴重時恐發生煞車液外漏、造成煞車制動力下降,影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣山葉機車工業股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0809-080-991 |
| 執行地點 | 山葉機車全省之重機認證店。 |
| 執行成效 | 交通部已於106年08月31日核可備查 |
| 召回原因 | 前輪煞車的煞車油管,在組立時有部分干涉現象,在走行中該煞車油管可能會碰觸到水箱。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 1.全數免費實施前輪煞剎車油管有無干涉磨擦的點檢及加裝夾環、止滑條,必要時更換煞車油管。點檢及加裝工作時間為0.2小時 2.點檢後煞車油管需要更換時,工作時間另需0.7小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
已通知經銷體系展開對應:在顧客的車輛有發生異常時 ,回到附近的重機認證店作車輛的點檢後依保固準則做必要的維修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
識別標籤貼付在車體打刻號碼邊。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
YAMAHA
└ MT-03 └ MT-03 MTN320 |