召回案號 | R7681603 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2016/8/31 |
召回期間 | 2016/9 ~ 2017/5 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2013 ~ 2016 年 | 召回數量 | 1893 |
車輛廠牌 | 中華 | 製造商/經銷商 | 中華汽車工業股份有限公司 |
型式系列 |
新達 LEADCA |
製造/進口日期 | 2013年 3月 ~ 2016年 7月 |
型式名稱 |
柴油 2.8升 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 1.行駛中瞬間電壓突波造成ABS液壓控制器電腦內部IC燒損,導致ABS故障燈亮,緊急煞車時ABS無法作動,有影響行車安全之虞。2.前輪ABS感知器內線圈因人工繞線太緊,使用後線圈斷線,導致ABS故障燈亮,緊急煞車時ABS無法作動,有影響行車安全之虞。3.後輪ABS感知器接頭防水塞密封不良進水,導致ABS故障燈亮,緊急煞車時ABS無法作動,有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵發生件數 | 1.57件。2.17件。3.13件。 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 中華汽車工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-030-580 |
執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 | 執行成效 | 交通部已於106年6月2日核可備查 |
召回原因 | 1.ABS液壓控制器電腦內部IC耐電壓突波能力不足。 2.前輪ABS感知器內線圈因人工繞線太緊,使用後線圈斷線。 3.後輪ABS感知器接頭防水塞密封不良進水。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 召回項目1.之對象車需更換ABS液壓控制器電腦,工作時間為0.5小時。 召回項目2.之對象車需更換前輪ABS感知器,工作時間為0.6小時。 召回項目3.之對象車後輪ABS感知器接頭防水塞處塗佈密封膠,工作時間為0.3小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車輛進廠保養或使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
中華
└ 新達 LEADCA └ 柴油 2.8升 |
召回案號 | R7681603 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2016/8/31 |
召回期間 | 2016/9 ~ 2017/5 |
召回原因 類型 |
煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2013 ~ 2016 年 |
召回數量 | 1893 |
車輛廠牌 | 中華 |
製造商/ 經銷商 |
中華汽車工業股份有限公司 |
型式系列 |
新達 LEADCA |
製造/進口 日期 |
2013年 3月 ~ 2016年 7月 |
型式名稱 |
柴油 2.8升 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
1.行駛中瞬間電壓突波造成ABS液壓控制器電腦內部IC燒損,導致ABS故障燈亮,緊急煞車時ABS無法作動,有影響行車安全之虞。2.前輪ABS感知器內線圈因人工繞線太緊,使用後線圈斷線,導致ABS故障燈亮,緊急煞車時ABS無法作動,有影響行車安全之虞。3.後輪ABS感知器接頭防水塞密封不良進水,導致ABS故障燈亮,緊急煞車時ABS無法作動,有影響行車安全之虞。 |
國內瑕疵 發生件數 |
1.57件。2.17件。3.13件。 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
中華汽車工業股份有限公司 |
免付費查詢 電話 |
0800-030-580 |
執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 |
執行成效 | 交通部已於106年6月2日核可備查 |
召回原因 | 1.ABS液壓控制器電腦內部IC耐電壓突波能力不足。 2.前輪ABS感知器內線圈因人工繞線太緊,使用後線圈斷線。 3.後輪ABS感知器接頭防水塞密封不良進水。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 召回項目1.之對象車需更換ABS液壓控制器電腦,工作時間為0.5小時。 召回項目2.之對象車需更換前輪ABS感知器,工作時間為0.6小時。 召回項目3.之對象車後輪ABS感知器接頭防水塞處塗佈密封膠,工作時間為0.3小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車輛進廠保養或使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
中華
└ 新達 LEADCA └ 柴油 2.8升 |