| 召回案號 | R5891602 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2016/9/13 |
| 召回期間 | 2016/9 ~ 2016/12 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2016 年 | 召回數量 | 5 |
| 車輛廠牌 | SMART | 製造商/經銷商 | 台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
FORTWO FORFOUR |
製造/進口日期 | 2016年 4月 ~ 2016年 4月 |
| 型式名稱 |
FORTWO FORFOUR |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在最極端的情形下,駐車鎖定鋼纜可能在打入P檔後鬆脫而無法鎖定。在此情形下,如駕駛並未採下煞車踏板固定車輛,可能產生不預期的滑動風險。此外,駐車鎖定亦可能在排檔桿已排出P檔下仍維持鎖定而無法將排檔移出駐車檔。此情形可能增加潛在撞擊風險,惟儀表板會顯示相關警訊予駕駛人。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-036-524 |
| 執行地點 | 全省授權smart服務廠 | 執行成效 | 交通部已於106年6月15日核可備查 |
| 召回原因 | 組裝廠安裝瑕疵。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 回廠預防性處置,將駐車鎖定鋼纜拆下並依照正確方式重新安裝。 工作時間約1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SMART
└ FORTWO └ FORTWO └ FORFOUR └ FORFOUR |
||
| 召回案號 | R5891602 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2016/9/13 |
| 召回期間 | 2016/9 ~ 2016/12 |
|
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2016 年 |
| 召回數量 | 5 |
| 車輛廠牌 | SMART |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
FORTWO FORFOUR |
|
製造/進口 日期 |
2016年 4月 ~ 2016年 4月 |
| 型式名稱 |
FORTWO FORFOUR |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
在最極端的情形下,駐車鎖定鋼纜可能在打入P檔後鬆脫而無法鎖定。在此情形下,如駕駛並未採下煞車踏板固定車輛,可能產生不預期的滑動風險。此外,駐車鎖定亦可能在排檔桿已排出P檔下仍維持鎖定而無法將排檔移出駐車檔。此情形可能增加潛在撞擊風險,惟儀表板會顯示相關警訊予駕駛人。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-036-524 |
| 執行地點 | 全省授權smart服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於106年6月15日核可備查 |
| 召回原因 | 組裝廠安裝瑕疵。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 回廠預防性處置,將駐車鎖定鋼纜拆下並依照正確方式重新安裝。 工作時間約1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SMART
└ FORTWO └ FORTWO └ FORFOUR └ FORFOUR |