| 召回案號 | R0361701 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2017/1/26 |
| 召回期間 | 2017/2 ~ 2017/9 | 召回原因類型 | 其他 |
| 車輛年份 | 西元 2017 ~ 2017 年 | 召回數量 | 97 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI | 製造商/經銷商 | 華菱汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
ASX |
製造/進口日期 | 2011年 8月 ~ 2012年 2月 |
| 型式名稱 |
ASX 1.8L ASX 2.0L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 尾門撐桿外管端蓋處防鏽能力不足,長時間腐蝕情況下,造成端蓋破裂,當尾門開啟時人員有安全風險存在之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 中華汽車工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 | 執行成效 | 交通部已於106年10月16日核可備查 |
| 召回原因 | 尾門撐桿端蓋處防鏽能力不足。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 全數車輛更換尾門撐桿,工作時間約0.5小時 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車輛進廠保養或使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
MITSUBISHI
└ ASX └ ASX 1.8L └ ASX 2.0L |
||
| 召回案號 | R0361701 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2017/1/26 |
| 召回期間 | 2017/2 ~ 2017/9 |
|
召回原因 類型 |
其他 |
| 車輛年份 | 西元 2017 ~ 2017 年 |
| 召回數量 | 97 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI |
|
製造商/ 經銷商 |
華菱汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
ASX |
|
製造/進口 日期 |
2011年 8月 ~ 2012年 2月 |
| 型式名稱 |
ASX 1.8L ASX 2.0L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
尾門撐桿外管端蓋處防鏽能力不足,長時間腐蝕情況下,造成端蓋破裂,當尾門開啟時人員有安全風險存在之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
中華汽車工業股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於106年10月16日核可備查 |
| 召回原因 | 尾門撐桿端蓋處防鏽能力不足。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 全數車輛更換尾門撐桿,工作時間約0.5小時 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車輛進廠保養或使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
完成改正之車輛於駕駛側車門止動器固定螺點白色漆點。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
MITSUBISHI
└ ASX └ ASX 1.8L └ ASX 2.0L |