召回案號 | R0021701 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2017/3/6 |
召回期間 | 2017/3 ~ 2017/10 | 召回原因類型 | 空氣囊 |
車輛年份 | 西元 2016 ~ 2016 年 | 召回數量 | 51 |
車輛廠牌 | AUDI | 製造商/經銷商 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
型式系列 |
A4 A6 A7 A8 |
製造/進口日期 | 2016年 1月 ~ 2016年 1月 |
型式名稱 |
A4 A4 AVANT A6 AVANT A7 A8 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 由於無法確保受影響的安全氣囊、安全帶束緊裝置在事故發生時仍可正常觸發,恐有安全疑慮。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | Audi當地授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0809-09-2834 |
執行地點 | Audi當地授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於107年04月09日核可備查 |
召回原因 | 安全氣囊的點火器在製造時未嚴格符合公差或安全帶束緊裝置無法觸發。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 回廠執行檢查,並依系統標記進行安全氣囊或安全帶束緊裝置更換。 工作時間約一小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,若發現有儀表板有故障燈亮起之現象,請立即進廠執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「69P2 completed(69P2已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,並在隨車工具區將已改善車輛貼上原廠召回完成貼紙(Part No.: 000 010 006),以與未改正車輛區分辨別。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
AUDI
└ A4 └ A4 └ A4 AVANT └ A6 └ A6 AVANT └ A7 └ A7 └ A8 └ A8 |
召回案號 | R0021701 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2017/3/6 |
召回期間 | 2017/3 ~ 2017/10 |
召回原因 類型 |
空氣囊 |
車輛年份 | 西元 2016 ~ 2016 年 |
召回數量 | 51 |
車輛廠牌 | AUDI |
製造商/ 經銷商 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 |
型式系列 |
A4 A6 A7 A8 |
製造/進口 日期 |
2016年 1月 ~ 2016年 1月 |
型式名稱 |
A4 A4 AVANT A6 AVANT A7 A8 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
由於無法確保受影響的安全氣囊、安全帶束緊裝置在事故發生時仍可正常觸發,恐有安全疑慮。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
Audi當地授權經銷商服務廠 |
免付費查詢 電話 |
0809-09-2834 |
執行地點 | Audi當地授權經銷商服務廠 |
執行成效 | 交通部已於107年04月09日核可備查 |
召回原因 | 安全氣囊的點火器在製造時未嚴格符合公差或安全帶束緊裝置無法觸發。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 回廠執行檢查,並依系統標記進行安全氣囊或安全帶束緊裝置更換。 工作時間約一小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,若發現有儀表板有故障燈亮起之現象,請立即進廠執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「69P2 completed(69P2已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,並在隨車工具區將已改善車輛貼上原廠召回完成貼紙(Part No.: 000 010 006),以與未改正車輛區分辨別。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
AUDI
└ A4 └ A4 └ A4 AVANT └ A6 └ A6 AVANT └ A7 └ A7 └ A8 └ A8 |