| 召回案號 | BR0211701 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2017/5/17 |
| 召回期間 | 2017/6 ~ 2017/12 | 召回原因類型 | 車身結構 |
| 車輛年份 | 西元 2015 ~ 2016 年 | 召回數量 | 104 |
| 車輛廠牌 | 泰勝 | 製造商/經銷商 | 泰勝開發企業有限公司 |
| 型式系列 |
TSV20 |
製造/進口日期 | 2015年 3月 ~ 2016年 3月 |
| 型式名稱 |
TSV20電動自行車 |
車型照片 | - |
| 產品編號 | - | 車架號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 此車型少部分實車所安裝的前後方向燈與前輪框需更換,因原安裝的前後方向燈恐會影響夜行視線不良造成行車安全之虞,另原安裝的前輪框因材質問題,恐有影響行車安全之虞。此車型亦不適合加裝儀表遮板,因鎖附儀表遮板之螺絲孔位恐會連帶影響把手烤漆前殼,造成儀表遮板與把手烤漆前殼破裂,恐有影響行車安全之虞。另外,若此車型有部分對象車有額外加裝中央腳架與後方扶手,因此車型不適合加裝此兩項鐵製品,造成車重增加,恐有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 104 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 威勝電動車全省經銷商 | 免付費查詢電話 | 0800-328-208 |
| 執行地點 | 威勝電動車全省經銷商 | 執行成效 | 交通部已於107年01月19日核可備查 |
| 召回原因 | 未依電動自行車型式安全審驗合格證明書所載內容製造車輛。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 回廠檢查前後方向燈與前輪框,如型式不符將進行更換。另進行拆除儀表遮板,若有額外加裝中央腳架、後方扶手將一併予以拆除之改正作業。工作時間約需5~10分鐘。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若未執行召回改正前應於行車前注意前後方向燈照射亮度、前輪框、與鎖附螺絲孔位是否有破裂現象。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛之車主於召回改正服務單中簽名確認。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
泰勝
└ TSV20 └ TSV20電動自行車 |
||
| 召回案號 | BR0211701 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2017/5/17 |
| 召回期間 | 2017/6 ~ 2017/12 |
|
召回原因 類型 |
車身結構 |
| 車輛年份 | 西元 2015 ~ 2016 年 |
| 召回數量 | 104 |
| 車輛廠牌 | 泰勝 |
|
製造商/ 經銷商 |
泰勝開發企業有限公司 |
| 型式系列 |
TSV20 |
|
製造/進口 日期 |
2015年 3月 ~ 2016年 3月 |
| 型式名稱 |
TSV20電動自行車 |
| 車型照片 | - |
| 產品編號 | - |
| 車架號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
此車型少部分實車所安裝的前後方向燈與前輪框需更換,因原安裝的前後方向燈恐會影響夜行視線不良造成行車安全之虞,另原安裝的前輪框因材質問題,恐有影響行車安全之虞。此車型亦不適合加裝儀表遮板,因鎖附儀表遮板之螺絲孔位恐會連帶影響把手烤漆前殼,造成儀表遮板與把手烤漆前殼破裂,恐有影響行車安全之虞。另外,若此車型有部分對象車有額外加裝中央腳架與後方扶手,因此車型不適合加裝此兩項鐵製品,造成車重增加,恐有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
104 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
威勝電動車全省經銷商 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-328-208 |
| 執行地點 | 威勝電動車全省經銷商 |
| 執行成效 | 交通部已於107年01月19日核可備查 |
| 召回原因 | 未依電動自行車型式安全審驗合格證明書所載內容製造車輛。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 回廠檢查前後方向燈與前輪框,如型式不符將進行更換。另進行拆除儀表遮板,若有額外加裝中央腳架、後方扶手將一併予以拆除之改正作業。工作時間約需5~10分鐘。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若未執行召回改正前應於行車前注意前後方向燈照射亮度、前輪框、與鎖附螺絲孔位是否有破裂現象。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛之車主於召回改正服務單中簽名確認。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
泰勝
└ TSV20 └ TSV20電動自行車 |