| 召回案號 | R0201704 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2017/8/22 |
| 召回期間 | 2017/9 ~ 2018/8 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2016 年 | 召回數量 | 1236 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACCORD |
製造/進口日期 | 2013年 1月 ~ 2016年 1月 |
| 型式名稱 |
ACCORD 2.4L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 電瓶感知器遭含有導電物質(鹽份等)的水入侵,造成電瓶感知器內部被侵蝕,可能造成室內燈不亮或儀表警示燈亮,隨時間推移,水份入侵可能使導電物質(鹽分等)殘留導致內部發生短路現象,因而導致冒煙,或是最嚴重的狀況可能起火,恐有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 | 執行成效 | 交通部已於107年11月21日核可備查 |
| 召回原因 | 因廠商於製程中的不良。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 確認電瓶感知器是否已為對策品,若非對策品則進行更換。 工作時間約需0.2hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ ACCORD └ ACCORD 2.4L |
||
| 召回案號 | R0201704 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2017/8/22 |
| 召回期間 | 2017/9 ~ 2018/8 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2016 年 |
| 召回數量 | 1236 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACCORD |
|
製造/進口 日期 |
2013年 1月 ~ 2016年 1月 |
| 型式名稱 |
ACCORD 2.4L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
電瓶感知器遭含有導電物質(鹽份等)的水入侵,造成電瓶感知器內部被侵蝕,可能造成室內燈不亮或儀表警示燈亮,隨時間推移,水份入侵可能使導電物質(鹽分等)殘留導致內部發生短路現象,因而導致冒煙,或是最嚴重的狀況可能起火,恐有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 |
| 執行成效 | 交通部已於107年11月21日核可備查 |
| 召回原因 | 因廠商於製程中的不良。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 確認電瓶感知器是否已為對策品,若非對策品則進行更換。 工作時間約需0.2hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ ACCORD └ ACCORD 2.4L |