| 召回案號 | R2531702 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2017/10/31 |
| 召回期間 | 2017/11 ~ 2018/12 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2017 年 | 召回數量 | 1362 |
| 車輛廠牌 | SUZUKI MOTORCYCLES | 製造商/經銷商 | 台鈴工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
ADDRESS 110 |
製造/進口日期 | 2016年 1月 ~ 2017年 12月 |
| 型式名稱 |
ADDRESS 110 (UK110NE) |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在最壞的情況下,引擎由於沒有動力傳輸,造成車輛無法行駛,恐有影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 1 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台鈴公司 營業部服務課 | 免付費查詢電話 | 0800-321-171 |
| 執行地點 | 台鈴機車授權各地區經銷商 | 執行成效 | 交通部已於107年12月21日核可備查 |
| 召回原因 | SUZUKI公司通知召回資訊,由於起動器螺帽組立工程不適切的鎖緊方式及指定的鎖緊扭力,造成CVT驅動皮帶輪的鎖緊扭力不足。如果車輛繼續行駛,螺帽會鬆動引起異常噪音。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 進行起動器螺帽、可動驅動板更換成對策零件,以及曲軸輪軸點檢,每台工作時間約需1小時。如果曲軸輪軸點檢,視點檢確認狀況,若點檢曲軸齒形有磨損者,需進行曲軸更換,工作時間約需5.5小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車輛使用者,若遇到引擎CVT傳動箱聲音變大時,請儘速聯絡台鈴經銷商為您的愛車實施確認是否為召回改正之對象車輛,並檢查是否已執行起動器螺帽對策品更換。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 在已改正之車架的車身號碼旁貼上藍色貼紙以示區別。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUZUKI MOTORCYCLES
└ ADDRESS 110 └ ADDRESS 110 (UK110NE) |
||
| 召回案號 | R2531702 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2017/10/31 |
| 召回期間 | 2017/11 ~ 2018/12 |
|
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2017 年 |
| 召回數量 | 1362 |
| 車輛廠牌 | SUZUKI MOTORCYCLES |
|
製造商/ 經銷商 |
台鈴工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
ADDRESS 110 |
|
製造/進口 日期 |
2016年 1月 ~ 2017年 12月 |
| 型式名稱 |
ADDRESS 110 (UK110NE) |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
在最壞的情況下,引擎由於沒有動力傳輸,造成車輛無法行駛,恐有影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
1 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台鈴公司 營業部服務課 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-321-171 |
| 執行地點 | 台鈴機車授權各地區經銷商 |
| 執行成效 | 交通部已於107年12月21日核可備查 |
| 召回原因 | SUZUKI公司通知召回資訊,由於起動器螺帽組立工程不適切的鎖緊方式及指定的鎖緊扭力,造成CVT驅動皮帶輪的鎖緊扭力不足。如果車輛繼續行駛,螺帽會鬆動引起異常噪音。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 進行起動器螺帽、可動驅動板更換成對策零件,以及曲軸輪軸點檢,每台工作時間約需1小時。如果曲軸輪軸點檢,視點檢確認狀況,若點檢曲軸齒形有磨損者,需進行曲軸更換,工作時間約需5.5小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車輛使用者,若遇到引擎CVT傳動箱聲音變大時,請儘速聯絡台鈴經銷商為您的愛車實施確認是否為召回改正之對象車輛,並檢查是否已執行起動器螺帽對策品更換。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
在已改正之車架的車身號碼旁貼上藍色貼紙以示區別。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUZUKI MOTORCYCLES
└ ADDRESS 110 └ ADDRESS 110 (UK110NE) |