| 召回案號 | R0201801 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2018/1/24 |
| 召回期間 | 2018/1 ~ 2018/12 | 召回原因類型 | 其他 |
| 車輛年份 | 西元 2015 ~ 2017 年 | 召回數量 | 6973 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACCORD ODYSSEY |
製造/進口日期 | 2015年 ~ 2017年 |
| 型式名稱 |
ACCORD HYBRID ODYSSEY 2.4L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 當操作開關時內部接點摩耗並產生摩耗粉,持續使用的狀況下,摩耗粉會堆積氧化使電阻増加,在行駛中或靜止時,後視鏡可能會自動收折,恐有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 37 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 | 執行成效 | 交通部已於108年3月8日核可備查 |
| 召回原因 | 因後視鏡開關的設計不良。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換後視鏡開關為對策品。 工作時間:0.2hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ ACCORD └ ACCORD HYBRID └ ODYSSEY └ ODYSSEY 2.4L |
||
| 召回案號 | R0201801 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2018/1/24 |
| 召回期間 | 2018/1 ~ 2018/12 |
|
召回原因 類型 |
其他 |
| 車輛年份 | 西元 2015 ~ 2017 年 |
| 召回數量 | 6973 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACCORD ODYSSEY |
|
製造/進口 日期 |
2015年 ~ 2017年 |
| 型式名稱 |
ACCORD HYBRID ODYSSEY 2.4L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
當操作開關時內部接點摩耗並產生摩耗粉,持續使用的狀況下,摩耗粉會堆積氧化使電阻増加,在行駛中或靜止時,後視鏡可能會自動收折,恐有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
37 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 |
| 執行成效 | 交通部已於108年3月8日核可備查 |
| 召回原因 | 因後視鏡開關的設計不良。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換後視鏡開關為對策品。 工作時間:0.2hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛儘快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ ACCORD └ ACCORD HYBRID └ ODYSSEY └ ODYSSEY 2.4L |