| 召回案號 | R0361807 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2018/9/5 |
| 召回期間 | 2018/9 ~ 2019/4 | 召回原因類型 | 其他 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2009 年 | 召回數量 | 466 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI | 製造商/經銷商 | 華菱汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
OUTLANDER |
製造/進口日期 | 2007年 4月 ~ 2009年 5月 |
| 型式名稱 |
OUTLANDER 3.0L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 最嚴重狀況下,行駛中天窗玻璃脫落,恐影響後方車輛行駛安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 中華汽車工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 | 執行成效 | 交通部已於108年8月6日核可備查 |
| 召回原因 | 天窗玻璃面板與支架之間的黏著劑不適當,受到環境溫度、濕度及震動影響,耐久後可能產生剝離脫落。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 對象車輛返廠時,更換天窗玻璃總成及4顆鎖付螺絲,工作時間約需0.4小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車輛使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查,若檢查結果已有不良徵兆時,先予以免費更換新零件,正式召回改正啟動後立即通知車輛返廠更換對策零件。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 完成改正之車輛於天窗玻璃前側鎖付螺絲頭點黃色漆點。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
MITSUBISHI
└ OUTLANDER └ OUTLANDER 3.0L |
||
| 召回案號 | R0361807 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2018/9/5 |
| 召回期間 | 2018/9 ~ 2019/4 |
|
召回原因 類型 |
其他 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2009 年 |
| 召回數量 | 466 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI |
|
製造商/ 經銷商 |
華菱汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
OUTLANDER |
|
製造/進口 日期 |
2007年 4月 ~ 2009年 5月 |
| 型式名稱 |
OUTLANDER 3.0L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
最嚴重狀況下,行駛中天窗玻璃脫落,恐影響後方車輛行駛安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
中華汽車工業股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-030-580 |
| 執行地點 | 全省中華三菱汽車服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於108年8月6日核可備查 |
| 召回原因 | 天窗玻璃面板與支架之間的黏著劑不適當,受到環境溫度、濕度及震動影響,耐久後可能產生剝離脫落。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 對象車輛返廠時,更換天窗玻璃總成及4顆鎖付螺絲,工作時間約需0.4小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車輛使用者有疑慮時,應儘速返回就近保養廠檢查,若檢查結果已有不良徵兆時,先予以免費更換新零件,正式召回改正啟動後立即通知車輛返廠更換對策零件。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
完成改正之車輛於天窗玻璃前側鎖付螺絲頭點黃色漆點。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
MITSUBISHI
└ OUTLANDER └ OUTLANDER 3.0L |