| 召回案號 | R0201903 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2019/1/2 |
| 召回期間 | 2019/1 ~ 2019/7 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2017 ~ 2017 年 | 召回數量 | 4 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
NSX |
製造/進口日期 | 2017年 ~ 2017年 |
| 型式名稱 |
NSX 3.5L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能因第三煞車燈不亮增加車輛碰撞的風險,或是因無法偵測煞車訊號,車輛可能無法啟動。恐造成使用車輛安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-663-355 |
| 執行地點 | Honda Cars NSX專屬經銷商服務據點 | 執行成效 | 交通部已於109年02月06日核可備查 |
| 召回原因 | 因第三煞車燈電路板設計不良。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換第三煞車燈。工作時間約需0.3~1.2hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛儘快前往特定經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ NSX └ NSX 3.5L |
||
| 召回案號 | R0201903 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2019/1/2 |
| 召回期間 | 2019/1 ~ 2019/7 |
|
召回原因 類型 |
燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2017 ~ 2017 年 |
| 召回數量 | 4 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
NSX |
|
製造/進口 日期 |
2017年 ~ 2017年 |
| 型式名稱 |
NSX 3.5L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能因第三煞車燈不亮增加車輛碰撞的風險,或是因無法偵測煞車訊號,車輛可能無法啟動。恐造成使用車輛安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-663-355 |
| 執行地點 | Honda Cars NSX專屬經銷商服務據點 |
| 執行成效 | 交通部已於109年02月06日核可備查 |
| 召回原因 | 因第三煞車燈電路板設計不良。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換第三煞車燈。工作時間約需0.3~1.2hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛儘快前往特定經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ NSX └ NSX 3.5L |