| 召回案號 | R0021902 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2019/3/8 |
| 召回期間 | 2019/3 ~ 2020/1 | 召回原因類型 | 燃料系統 |
| 車輛年份 | 西元 2017 ~ 2017 年 | 召回數量 | 625 |
| 車輛廠牌 | AUDI | 製造商/經銷商 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
A4 |
製造/進口日期 | 2017年 ~ 2017年 |
| 型式名稱 |
A4 1.4L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 燃料可能會洩漏,恐有安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Audi授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0809-09-2834 |
| 執行地點 | Audi授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於109年05月04日核可備查 |
| 召回原因 | 由於安裝的扭矩不足,此螺栓可能會因為車輛行駛振動等而鬆動。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 將由全省經銷商負責召回。執行燃油軌螺栓扭力重新鎖緊,工作時間約需1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,若有發現燃油洩漏情況,請立即進廠執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「24DU completed(24DU已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,並於系統註記已完成專案,以與未改正車輛區分辨別。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
AUDI
└ A4 └ A4 1.4L |
||
| 召回案號 | R0021902 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2019/3/8 |
| 召回期間 | 2019/3 ~ 2020/1 |
|
召回原因 類型 |
燃料系統 |
| 車輛年份 | 西元 2017 ~ 2017 年 |
| 召回數量 | 625 |
| 車輛廠牌 | AUDI |
|
製造商/ 經銷商 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
A4 |
|
製造/進口 日期 |
2017年 ~ 2017年 |
| 型式名稱 |
A4 1.4L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
燃料可能會洩漏,恐有安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Audi授權經銷商服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0809-09-2834 |
| 執行地點 | Audi授權經銷商服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於109年05月04日核可備查 |
| 召回原因 | 由於安裝的扭矩不足,此螺栓可能會因為車輛行駛振動等而鬆動。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 將由全省經銷商負責召回。執行燃油軌螺栓扭力重新鎖緊,工作時間約需1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,若有發現燃油洩漏情況,請立即進廠執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「24DU completed(24DU已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,並於系統註記已完成專案,以與未改正車輛區分辨別。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
AUDI
└ A4 └ A4 1.4L |