召回案號 | R0021906 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2019/7/1 |
召回期間 | 2020/5 ~ 2021/10 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2008 ~ 2015 年 | 召回數量 | 3343 |
車輛廠牌 | AUDI | 製造商/經銷商 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
型式系列 |
A1 A3 TT |
製造/進口日期 | 2008年 ~ 2015年 |
型式名稱 |
A1 1.4L A3 1.8L TT 1.8L |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在極少數情形下,可能會中斷引擎和變速箱之間的動力傳遞,導致車輛逐漸減速,可能導致行車上有潛在安全疑慮。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | Audi授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0809-09-2834 |
執行地點 | Audi授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於111年05月20日核可備查 |
召回原因 | 變速箱中的蓄壓器固定座可能因生產線上的公差,無法達到標準要求。導致變速箱中液壓零件的壓力減低,故障警示燈號將啟動。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 將由全省授權經銷商負責召回。執行檢查變速箱閥體上蓋內的蓄壓器固定座零件序號,工作時間約需3小時;若上蓋內的蓄壓器固定座符合更換零件序號,則須進行更換,整體檢修流程工作時間約需5小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,本故障會藉由燈號警示。當駕駛人看到故障燈號,應立即聯繫授權服務廠進行檢修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「35E7 completed(35E7已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
AUDI
└ A1 └ A1 1.4L └ A3 └ A3 1.8L └ TT └ TT 1.8L |
召回案號 | R0021906 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2019/7/1 |
召回期間 | 2020/5 ~ 2021/10 |
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2008 ~ 2015 年 |
召回數量 | 3343 |
車輛廠牌 | AUDI |
製造商/ 經銷商 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 |
型式系列 |
A1 A3 TT |
製造/進口 日期 |
2008年 ~ 2015年 |
型式名稱 |
A1 1.4L A3 1.8L TT 1.8L |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
在極少數情形下,可能會中斷引擎和變速箱之間的動力傳遞,導致車輛逐漸減速,可能導致行車上有潛在安全疑慮。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
Audi授權經銷商服務廠 |
免付費查詢 電話 |
0809-09-2834 |
執行地點 | Audi授權經銷商服務廠 |
執行成效 | 交通部已於111年05月20日核可備查 |
召回原因 | 變速箱中的蓄壓器固定座可能因生產線上的公差,無法達到標準要求。導致變速箱中液壓零件的壓力減低,故障警示燈號將啟動。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 將由全省授權經銷商負責召回。執行檢查變速箱閥體上蓋內的蓄壓器固定座零件序號,工作時間約需3小時;若上蓋內的蓄壓器固定座符合更換零件序號,則須進行更換,整體檢修流程工作時間約需5小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車主: 在進廠維修或檢查前可繼續使用車輛,本故障會藉由燈號警示。當駕駛人看到故障燈號,應立即聯繫授權服務廠進行檢修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「35E7 completed(35E7已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
AUDI
└ A1 └ A1 1.4L └ A3 └ A3 1.8L └ TT └ TT 1.8L |