召回案號 | R7531902 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2019/9/10 |
召回期間 | 2019/9 ~ 2020/8 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2015 ~ 2018 年 | 召回數量 | 441 |
車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON | 製造商/經銷商 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
型式系列 |
STREET |
製造/進口日期 | 2015年 5月 ~ 2018年 12月 |
型式名稱 |
XG750 XG750A |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 以致煞車分泵活塞退回不全,造成煞車異常,產生潛在的行車風險。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司內湖服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-281-988 |
執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司服務廠 | 執行成效 | 交通部已於110年11月08日核可備查 |
召回原因 | 美國原廠研究發現,因外在環境影響,可能導致煞車分泵活塞內部腐蝕。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 更換前、後煞車分泵總成,工作時間約需120分鐘。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 行車前檢查前、後煞車操作是否正常。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 所有車輛全數改正,改正後的車輛在主保險絲盒上貼紅點。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ STREET └ XG750 └ XG750A |
召回案號 | R7531902 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2019/9/10 |
召回期間 | 2019/9 ~ 2020/8 |
召回原因 類型 |
煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2015 ~ 2018 年 |
召回數量 | 441 |
車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON |
製造商/ 經銷商 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
型式系列 |
STREET |
製造/進口 日期 |
2015年 5月 ~ 2018年 12月 |
型式名稱 |
XG750 XG750A |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
以致煞車分泵活塞退回不全,造成煞車異常,產生潛在的行車風險。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司內湖服務廠 |
免付費查詢 電話 |
0800-281-988 |
執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司服務廠 |
執行成效 | 交通部已於110年11月08日核可備查 |
召回原因 | 美國原廠研究發現,因外在環境影響,可能導致煞車分泵活塞內部腐蝕。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 更換前、後煞車分泵總成,工作時間約需120分鐘。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
行車前檢查前、後煞車操作是否正常。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
所有車輛全數改正,改正後的車輛在主保險絲盒上貼紅點。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ STREET └ XG750 └ XG750A |