| 召回案號 | R0671902 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2019/12/2 |
| 召回期間 | 2019/12 ~ 2021/1 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2019 ~ 2019 年 | 召回數量 | 34 |
| 車輛廠牌 | DUCATI | 製造商/經銷商 | 碩文股份有限公司 |
| 型式系列 |
HYPERMOTARD |
製造/進口日期 | 2019年 ~ 2019年 |
| 型式名稱 |
HYPERMOTARD |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 導致騎乘時發生引擎熄火情況,行車上有潛在安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 41 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | DUCATI 總代理碩文股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-555-560#57 |
| 執行地點 | DUCATI各地授權經銷商服務據點 | 執行成效 | 交通部已於110年01月08日核可備查 |
| 召回原因 | 因配線太緊而損壞電瓶負極線端子。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 安裝電瓶固定橡膠墊,檢查負極線鬆緊度,若配線太緊則調整至符合原廠規範,工作時間約需30分鐘。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車輛使用者:應儘快與碩文全省經銷商服務廠聯絡預約進廠改正。 經銷商:於車輛進廠時確認是否為召回改正之對象車輛,並檢視車輛歷史紀錄確認是否已執行完成。所有召回改正項目之執行都將免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 改正後車輛具有電瓶固定橡膠墊。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
DUCATI
└ HYPERMOTARD └ HYPERMOTARD |
||
| 召回案號 | R0671902 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2019/12/2 |
| 召回期間 | 2019/12 ~ 2021/1 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2019 ~ 2019 年 |
| 召回數量 | 34 |
| 車輛廠牌 | DUCATI |
|
製造商/ 經銷商 |
碩文股份有限公司 |
| 型式系列 |
HYPERMOTARD |
|
製造/進口 日期 |
2019年 ~ 2019年 |
| 型式名稱 |
HYPERMOTARD |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
導致騎乘時發生引擎熄火情況,行車上有潛在安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
41 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
DUCATI 總代理碩文股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-555-560#57 |
| 執行地點 | DUCATI各地授權經銷商服務據點 |
| 執行成效 | 交通部已於110年01月08日核可備查 |
| 召回原因 | 因配線太緊而損壞電瓶負極線端子。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 安裝電瓶固定橡膠墊,檢查負極線鬆緊度,若配線太緊則調整至符合原廠規範,工作時間約需30分鐘。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車輛使用者:應儘快與碩文全省經銷商服務廠聯絡預約進廠改正。 經銷商:於車輛進廠時確認是否為召回改正之對象車輛,並檢視車輛歷史紀錄確認是否已執行完成。所有召回改正項目之執行都將免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
改正後車輛具有電瓶固定橡膠墊。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
DUCATI
└ HYPERMOTARD └ HYPERMOTARD |