| 召回案號 | R0462005 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2020/6/11 |
| 召回期間 | 2020/6 ~ 2021/4 | 召回原因類型 | 懸吊系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2015 年 | 召回數量 | 5217 |
| 車輛廠牌 | SUBARU | 製造商/經銷商 | 台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
FORESTER |
製造/進口日期 | 2013年 ~ 2015年 |
| 型式名稱 |
FORESTER 2.0 XT |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 若後圈狀彈簧斷裂可能會造成行駛穩定性不佳,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 執行成效 | 至110/04止76.04%。 |
| 召回原因 | 受影響的車輛,因後圈狀彈簧鋼材與其塗層材料的搭配不良的緣故。若塗層因異物(如石頭等)卡在圈狀彈簧下半部與避震器圈狀彈簧座區域間而導致受損時,圈狀彈簧可能會因鏽蝕而造成斷裂。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 執行更換後圈狀彈簧,所需工作時間約需2小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 在更換後圈狀彈簧後,在後懸吊固定座上方標記識別已更新,黏貼準備好綠色圓形標籤。同時在工單上註記,並有車主簽名。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUBARU
└ FORESTER └ FORESTER 2.0 XT |
||
| 召回案號 | R0462005 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2020/6/11 |
| 召回期間 | 2020/6 ~ 2021/4 |
|
召回原因 類型 |
懸吊系統 |
| 車輛年份 | 西元 2013 ~ 2015 年 |
| 召回數量 | 5217 |
| 車輛廠牌 | SUBARU |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
FORESTER |
|
製造/進口 日期 |
2013年 ~ 2015年 |
| 型式名稱 |
FORESTER 2.0 XT |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
若後圈狀彈簧斷裂可能會造成行駛穩定性不佳,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
| 執行成效 | 至110/04止76.04%。 |
| 召回原因 | 受影響的車輛,因後圈狀彈簧鋼材與其塗層材料的搭配不良的緣故。若塗層因異物(如石頭等)卡在圈狀彈簧下半部與避震器圈狀彈簧座區域間而導致受損時,圈狀彈簧可能會因鏽蝕而造成斷裂。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 執行更換後圈狀彈簧,所需工作時間約需2小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
在更換後圈狀彈簧後,在後懸吊固定座上方標記識別已更新,黏貼準備好綠色圓形標籤。同時在工單上註記,並有車主簽名。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUBARU
└ FORESTER └ FORESTER 2.0 XT |