| 召回案號 | R0292002 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | - | 召回日期 | 2020/9/1 |
| 召回期間 | - | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | - | 召回數量 | - |
| 車輛廠牌 | LAND ROVER | 製造商/經銷商 | - |
| 型式系列 |
DISCOVERY 4 |
製造/進口日期 | - |
| 型式名稱 |
|
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | 未告知 | 車身號碼 | 未告知 |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | - |
| 國內瑕疵發生件數 | - | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | - | 免付費查詢電話 | - |
| 執行地點 | - | 執行成效 | - |
| 召回原因 | |||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善對策 | - | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | - | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | - | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
LAND ROVER
└ DISCOVERY 4 |
||
| 召回案號 | R0292002 |
|---|---|
| 召回地區 | - |
| 召回日期 | 2020/9/1 |
| 召回期間 | - |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | - |
| 召回數量 | - |
| 車輛廠牌 | LAND ROVER |
|
製造商/ 經銷商 |
- |
| 型式系列 |
DISCOVERY 4 |
|
製造/進口 日期 |
- |
| 型式名稱 |
|
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | 未告知 |
| 車身號碼 | 未告知 |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
- |
|
國內瑕疵 發生件數 |
- |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
- |
|
免付費查詢 電話 |
- |
| 執行地點 | - |
| 執行成效 | - |
| 召回原因 | |
| 附加檔案 | - |
| 改善對策 | - |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
- |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
- |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
LAND ROVER
└ DISCOVERY 4 |