| 召回案號 | R0402005 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2020/9/17 |
| 召回期間 | 2020/9 ~ 2020/11 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2019 ~ 2019 年 | 召回數量 | 4 |
| 車輛廠牌 | PORSCHE | 製造商/經銷商 | 台灣保時捷車業股份有限公司 |
| 型式系列 |
911 CARRERA |
製造/進口日期 | 2019年 1月 ~ 2019年 4月 |
| 型式名稱 |
911 CARRERA 4S |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 若受影響車輛於螺絲鬆脫的狀況下持續行駛,四輪驅動最終傳動裝置將可能從其原先安裝之位置脫開,並損壞其鄰近之車輛組件如傳動軸,恐對車輛安全性造成影響,有行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣保時捷車業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-718-911 |
| 執行地點 | PORSCHE授權經銷商 | 執行成效 | 交通部已於109年11月10日核可備查 |
| 召回原因 | 在受影響車輛上,因供應商於安裝程序出現錯誤,四輪驅動最終傳動裝置可能未依原廠要求固定至變速箱支架上。當四輪驅動最終傳動裝置與變速箱支架上的螺絲發生鬆脫現象,車輛前端將可能出現震動或敲擊聲。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查四輪驅動最終傳動裝置於變速箱支架上的固定螺絲之鎖緊扭力,若螺絲發生鬆脫現象,則需更換四輪驅動最終傳動裝置,若扭力符合原廠標準,則完成此次召回改正之檢查程序。本次工作代碼為ALA8,工作時間約需6.5個小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 台灣保時捷車業股份有限公司為確保每輛保時捷都處於最佳的使用狀態,台灣保時捷經銷商將主動通知上述受影響範圍內之車主,近期預約進廠進行免費改正作業。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛將於維修紀錄系統內進行註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
PORSCHE
└ 911 CARRERA └ 911 CARRERA 4S |
||
| 召回案號 | R0402005 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2020/9/17 |
| 召回期間 | 2020/9 ~ 2020/11 |
|
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2019 ~ 2019 年 |
| 召回數量 | 4 |
| 車輛廠牌 | PORSCHE |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣保時捷車業股份有限公司 |
| 型式系列 |
911 CARRERA |
|
製造/進口 日期 |
2019年 1月 ~ 2019年 4月 |
| 型式名稱 |
911 CARRERA 4S |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
若受影響車輛於螺絲鬆脫的狀況下持續行駛,四輪驅動最終傳動裝置將可能從其原先安裝之位置脫開,並損壞其鄰近之車輛組件如傳動軸,恐對車輛安全性造成影響,有行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣保時捷車業股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-718-911 |
| 執行地點 | PORSCHE授權經銷商 |
| 執行成效 | 交通部已於109年11月10日核可備查 |
| 召回原因 | 在受影響車輛上,因供應商於安裝程序出現錯誤,四輪驅動最終傳動裝置可能未依原廠要求固定至變速箱支架上。當四輪驅動最終傳動裝置與變速箱支架上的螺絲發生鬆脫現象,車輛前端將可能出現震動或敲擊聲。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查四輪驅動最終傳動裝置於變速箱支架上的固定螺絲之鎖緊扭力,若螺絲發生鬆脫現象,則需更換四輪驅動最終傳動裝置,若扭力符合原廠標準,則完成此次召回改正之檢查程序。本次工作代碼為ALA8,工作時間約需6.5個小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
台灣保時捷車業股份有限公司為確保每輛保時捷都處於最佳的使用狀態,台灣保時捷經銷商將主動通知上述受影響範圍內之車主,近期預約進廠進行免費改正作業。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛將於維修紀錄系統內進行註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
PORSCHE
└ 911 CARRERA └ 911 CARRERA 4S |