| 召回案號 | R9242001 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2020/9/21 |
| 召回期間 | 2020/9 ~ 2021/1 | 召回原因類型 | 車身結構 |
| 車輛年份 | 西元 2018 ~ 2018 年 | 召回數量 | 8 |
| 車輛廠牌 | 賓士 | 製造商/經銷商 | 健益汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACTROS |
製造/進口日期 | 2018年 10月 ~ 2018年 10月 |
| 型式名稱 |
2645LEA 2651LEA |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在最危險的情況下,這有可能增加後方發生交通事故的風險。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 健益汽車工業股份有限公司技術部 | 免付費查詢電話 | 0800-030-868 |
| 執行地點 | 健益汽車工業股份有限公司全省授權賓士重車服務廠(裕益汽車) | 執行成效 | 交通部已於110年04月22日核可備查 |
| 召回原因 | 賓士德國組裝廠製程瑕疵。賓士大貨車底盤,前方蓋板上的導流板外部組件(約750 g)可能會與車輛完全分離並掉落。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 回廠執行預防性處置,更換保養蓋板上的導流板。工作時間約需0.5小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
賓士
└ ACTROS └ 2645LEA └ 2651LEA |
||
| 召回案號 | R9242001 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2020/9/21 |
| 召回期間 | 2020/9 ~ 2021/1 |
|
召回原因 類型 |
車身結構 |
| 車輛年份 | 西元 2018 ~ 2018 年 |
| 召回數量 | 8 |
| 車輛廠牌 | 賓士 |
|
製造商/ 經銷商 |
健益汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACTROS |
|
製造/進口 日期 |
2018年 10月 ~ 2018年 10月 |
| 型式名稱 |
2645LEA 2651LEA |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
在最危險的情況下,這有可能增加後方發生交通事故的風險。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
健益汽車工業股份有限公司技術部 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-030-868 |
| 執行地點 | 健益汽車工業股份有限公司全省授權賓士重車服務廠(裕益汽車) |
| 執行成效 | 交通部已於110年04月22日核可備查 |
| 召回原因 | 賓士德國組裝廠製程瑕疵。賓士大貨車底盤,前方蓋板上的導流板外部組件(約750 g)可能會與車輛完全分離並掉落。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 回廠執行預防性處置,更換保養蓋板上的導流板。工作時間約需0.5小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
賓士
└ ACTROS └ 2645LEA └ 2651LEA |