召回案號 | R0042019 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2020/11/6 |
召回期間 | 2020/11 ~ 2021/5 | 召回原因類型 | 車身結構 |
車輛年份 | 西元 2019 ~ 2019 年 | 召回數量 | 3 |
車輛廠牌 | M. BENZ | 製造商/經銷商 | 台灣賓士股份有限公司 |
型式系列 |
GLE-Class |
製造/進口日期 | 2019年 9月 ~ 2019年 9月 |
型式名稱 |
GLE300D 4M GLE350D 4M |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 當使用後拖車鈎進行拖曳時,焊接縫可能會出現裂痕,並且後橫樑可能會從車輛上分離,增加碰撞及/或造成其他用路人受傷的風險,恐有影響行車安全。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-036-524 |
執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權Mercedes-Benz服務廠 | 執行成效 | 交通部已於110年01月18日核可備查 |
召回原因 | 製造廠零件瑕疵。Mercedes-Benz公司發現,在部分GLE(167 車系)車輛上,後橫樑上焊接的抗拉強度可能不符合規格。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 回廠預防性處置,更換後橫樑。工作時間約需1.5小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
M. BENZ
└ GLE-Class └ GLE300D 4M └ GLE350D 4M |
召回案號 | R0042019 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2020/11/6 |
召回期間 | 2020/11 ~ 2021/5 |
召回原因 類型 |
車身結構 |
車輛年份 | 西元 2019 ~ 2019 年 |
召回數量 | 3 |
車輛廠牌 | M. BENZ |
製造商/ 經銷商 |
台灣賓士股份有限公司 |
型式系列 |
GLE-Class |
製造/進口 日期 |
2019年 9月 ~ 2019年 9月 |
型式名稱 |
GLE300D 4M GLE350D 4M |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
當使用後拖車鈎進行拖曳時,焊接縫可能會出現裂痕,並且後橫樑可能會從車輛上分離,增加碰撞及/或造成其他用路人受傷的風險,恐有影響行車安全。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 |
免付費查詢 電話 |
0800-036-524 |
執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權Mercedes-Benz服務廠 |
執行成效 | 交通部已於110年01月18日核可備查 |
召回原因 | 製造廠零件瑕疵。Mercedes-Benz公司發現,在部分GLE(167 車系)車輛上,後橫樑上焊接的抗拉強度可能不符合規格。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 回廠預防性處置,更換後橫樑。工作時間約需1.5小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
M. BENZ
└ GLE-Class └ GLE300D 4M └ GLE350D 4M |