| 召回案號 | R2532102 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2021/8/24 |
| 召回期間 | 2021/8 ~ 2022/8 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2020 年 | 召回數量 | 140 |
| 車輛廠牌 | SUZUKI MOTORCYCLES | 製造商/經銷商 | 台鈴工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
BANDIT 150 |
製造/進口日期 | 2020年 ~ 2020年 |
| 型式名稱 |
BANDIT 150 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 因為車輛出廠組裝的煞車燈泡規格錯誤,造成煞車燈泡可能損壞,恐有影響行車安全之疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台鈴公司售服部服務課 | 免付費查詢電話 | 0800-268-808 |
| 執行地點 | 台鈴機車授權各地區經銷商 | 執行成效 | 交通部已於111年08月15日核可備查 |
| 召回原因 | SUZUKI公司通知召回資訊,因為車輛出廠組裝的煞車燈泡規格錯誤。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 進行煞車燈泡更換,作業時間約0.5小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 在已改正車輛之車身號碼貼上藍色改正貼紙以示區別。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 車輛使用者,請儘速聯絡台鈴經銷商為您的愛車實施確認是否為召回改正之對象車輛,並檢查是否已執行改正。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUZUKI MOTORCYCLES
└ BANDIT 150 └ BANDIT 150 |
||
| 召回案號 | R2532102 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2021/8/24 |
| 召回期間 | 2021/8 ~ 2022/8 |
|
召回原因 類型 |
燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2020 年 |
| 召回數量 | 140 |
| 車輛廠牌 | SUZUKI MOTORCYCLES |
|
製造商/ 經銷商 |
台鈴工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
BANDIT 150 |
|
製造/進口 日期 |
2020年 ~ 2020年 |
| 型式名稱 |
BANDIT 150 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
因為車輛出廠組裝的煞車燈泡規格錯誤,造成煞車燈泡可能損壞,恐有影響行車安全之疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台鈴公司售服部服務課 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-268-808 |
| 執行地點 | 台鈴機車授權各地區經銷商 |
| 執行成效 | 交通部已於111年08月15日核可備查 |
| 召回原因 | SUZUKI公司通知召回資訊,因為車輛出廠組裝的煞車燈泡規格錯誤。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 進行煞車燈泡更換,作業時間約0.5小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
在已改正車輛之車身號碼貼上藍色改正貼紙以示區別。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
車輛使用者,請儘速聯絡台鈴經銷商為您的愛車實施確認是否為召回改正之對象車輛,並檢查是否已執行改正。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUZUKI MOTORCYCLES
└ BANDIT 150 └ BANDIT 150 |