| 召回案號 | R0022105 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2021/9/8 |
| 召回期間 | 2021/9 ~ 2022/9 | 召回原因類型 | 空氣囊 |
| 車輛年份 | 西元 1997 ~ 2001 年 | 召回數量 | 3090 |
| 車輛廠牌 | AUDI | 製造商/經銷商 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
A4 A6 A8 TT |
製造/進口日期 | 1997年 ~ 2001年 |
| 型式名稱 |
A4 A6 A8 TT |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 駕駛座氣囊的氣體產生器有性能不足的可能性,導致駕駛座氣囊未能保證在需要時均發揮防護能力,對乘客的保護程度較低,有潛在安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | AUDI授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0809-09-2834 |
| 執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於112年01月04日核可備查 |
| 召回原因 | 召回範圍內的部分車輛使用了供應商高田/TAKATA製造的駕駛座氣囊;依據相關訊息,該公司於特定區間製造的NADI型氣體產生器,其使用的推進物可能由於濕氣進入而老化並限制駕駛座氣囊的功能。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查駕駛座氣囊氣體產生器,並視需要更換駕駛座氣囊氣體產生器。工作時間約需60分鐘。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主: 在進行相關檢查前,仍可繼續用車;請遵守交通法規,在駕駛時注意前後車輛及交通號誌,並務必繫上安全帶。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「69BT completed或69CJ completed(69BT或69CJ已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
AUDI
└ A4 └ A4 └ A6 └ A6 └ A8 └ A8 └ TT └ TT |
||
| 召回案號 | R0022105 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2021/9/8 |
| 召回期間 | 2021/9 ~ 2022/9 |
|
召回原因 類型 |
空氣囊 |
| 車輛年份 | 西元 1997 ~ 2001 年 |
| 召回數量 | 3090 |
| 車輛廠牌 | AUDI |
|
製造商/ 經銷商 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
A4 A6 A8 TT |
|
製造/進口 日期 |
1997年 ~ 2001年 |
| 型式名稱 |
A4 A6 A8 TT |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
駕駛座氣囊的氣體產生器有性能不足的可能性,導致駕駛座氣囊未能保證在需要時均發揮防護能力,對乘客的保護程度較低,有潛在安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
AUDI授權經銷商服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0809-09-2834 |
| 執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於112年01月04日核可備查 |
| 召回原因 | 召回範圍內的部分車輛使用了供應商高田/TAKATA製造的駕駛座氣囊;依據相關訊息,該公司於特定區間製造的NADI型氣體產生器,其使用的推進物可能由於濕氣進入而老化並限制駕駛座氣囊的功能。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查駕駛座氣囊氣體產生器,並視需要更換駕駛座氣囊氣體產生器。工作時間約需60分鐘。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主: 在進行相關檢查前,仍可繼續用車;請遵守交通法規,在駕駛時注意前後車輛及交通號誌,並務必繫上安全帶。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「69BT completed或69CJ completed(69BT或69CJ已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
AUDI
└ A4 └ A4 └ A6 └ A6 └ A8 └ A8 └ TT └ TT |