召回案號 | R0022106 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2021/10/1 |
召回期間 | 2021/11 ~ 2022/2 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 | 召回數量 | 5 |
車輛廠牌 | AUDI | 製造商/經銷商 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
型式系列 |
E-TRON |
製造/進口日期 | 2020年 ~ 2021年 |
型式名稱 |
E-TRON |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 此製造瑕疵,可能導致煞車倍力器包括防鎖死煞車系統(ABS)和行車動態穩定控制(ESC)功能故障,或是導致時速表的顯示錯誤。在沒有煞車倍力器輔助的情況下,車輛仍可煞車,但需要較大的力量踩煞車踏板且煞車距離可能較長。由於防鎖死煞車系統(ABS)和行車動態穩定控制(ESC)故障,車輛系統提供的穩定功能可能在煞車時受到影響,恐有安全疑慮。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | AUDI授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0809-09-2834 |
執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於111年05月02日核可備查 |
召回原因 | 負責的供應商在煞車倍力器的製造流程有瑕疵,可能導致不適當的焊接點存在液壓單元內的兩個組件之間;或是倍力器內部電子元件因製程瑕疵,可能導致元件內出現短路或斷路。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 執行煞車倍力器更換作業。工作時間約需三小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車主: 在進行相關處理前,仍可繼續用車。若收到煞車故障的警示訊息或ABS和ESC警示燈亮起,請將車輛停妥並立即連繫Audi經銷商。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「47R1 or completed(47R1或47R7已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
AUDI
└ E-TRON └ E-TRON |
召回案號 | R0022106 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2021/10/1 |
召回期間 | 2021/11 ~ 2022/2 |
召回原因 類型 |
煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 |
召回數量 | 5 |
車輛廠牌 | AUDI |
製造商/ 經銷商 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 |
型式系列 |
E-TRON |
製造/進口 日期 |
2020年 ~ 2021年 |
型式名稱 |
E-TRON |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
此製造瑕疵,可能導致煞車倍力器包括防鎖死煞車系統(ABS)和行車動態穩定控制(ESC)功能故障,或是導致時速表的顯示錯誤。在沒有煞車倍力器輔助的情況下,車輛仍可煞車,但需要較大的力量踩煞車踏板且煞車距離可能較長。由於防鎖死煞車系統(ABS)和行車動態穩定控制(ESC)故障,車輛系統提供的穩定功能可能在煞車時受到影響,恐有安全疑慮。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
AUDI授權經銷商服務廠 |
免付費查詢 電話 |
0809-09-2834 |
執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 |
執行成效 | 交通部已於111年05月02日核可備查 |
召回原因 | 負責的供應商在煞車倍力器的製造流程有瑕疵,可能導致不適當的焊接點存在液壓單元內的兩個組件之間;或是倍力器內部電子元件因製程瑕疵,可能導致元件內出現短路或斷路。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 執行煞車倍力器更換作業。工作時間約需三小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車主: 在進行相關處理前,仍可繼續用車。若收到煞車故障的警示訊息或ABS和ESC警示燈亮起,請將車輛停妥並立即連繫Audi經銷商。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「47R1 or completed(47R1或47R7已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
AUDI
└ E-TRON └ E-TRON |