| 召回案號 | R0462202 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2022/3/8 |
| 召回期間 | 2022/3 ~ 2022/9 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 | 召回數量 | 151 |
| 車輛廠牌 | SUBARU | 製造商/經銷商 | 台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
OUTBACK |
製造/進口日期 | 2021年 ~ 2021年 |
| 型式名稱 |
OUTBACK 2.5 I |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 碰撞後制動控制功能可能無法按預期運行,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 執行成效 | 交通部已於111年10月25日核可備查 |
| 召回原因 | 碰撞後制動控制功能是為了防止或減少碰撞後的二次傷害,而在碰撞後啟動,此次受影響車輛因車輛動態控制模組程式邏輯不正確,碰撞後制動控制功能可能無法按預期運行。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更新車輛動態控制模組程式,所需工作時間為0.8小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 在執行更新車輛動態控制模組程式後,在車輛動態控制模組上方標記識別已更新,黏貼準備好黃色圓形標籤,黏貼如圖所示。同時在工單上註記,並有車主簽名。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUBARU
└ OUTBACK └ OUTBACK 2.5 I |
||
| 召回案號 | R0462202 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2022/3/8 |
| 召回期間 | 2022/3 ~ 2022/9 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 |
| 召回數量 | 151 |
| 車輛廠牌 | SUBARU |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
OUTBACK |
|
製造/進口 日期 |
2021年 ~ 2021年 |
| 型式名稱 |
OUTBACK 2.5 I |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
碰撞後制動控制功能可能無法按預期運行,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於111年10月25日核可備查 |
| 召回原因 | 碰撞後制動控制功能是為了防止或減少碰撞後的二次傷害,而在碰撞後啟動,此次受影響車輛因車輛動態控制模組程式邏輯不正確,碰撞後制動控制功能可能無法按預期運行。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更新車輛動態控制模組程式,所需工作時間為0.8小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
在執行更新車輛動態控制模組程式後,在車輛動態控制模組上方標記識別已更新,黏貼準備好黃色圓形標籤,黏貼如圖所示。同時在工單上註記,並有車主簽名。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUBARU
└ OUTBACK └ OUTBACK 2.5 I |