召回案號 | 024R20048 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2004/3/22 |
召回期間 | 2004/3 ~ ----/-- | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2002 ~ 2003 年 | 召回數量 | 317 |
車輛廠牌 | JAGUAR | 製造商/經銷商 | 品爵汽車股份有限公司 |
型式系列 |
XK XJ S-TYPE |
製造/進口日期 | 2002年 --月 ~ 2003年 --月 |
型式名稱 |
未告知 Range |
車型照片 |
![]() ![]() ![]() |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | 美國NHTSA於2004.01發佈、日本國土交通省於2004.03.18發佈、英國VIA於2004.03.02發佈、澳洲DOTARS於2004.01.15發佈。 | 瑕疵可能影響 | 變速桿選擇前進檔位時自動變速箱控制模組可能會誤判為倒檔,此時自動變速箱進入〝慢速回家模式〞,車輛行駛性能會降低。 |
國內瑕疵發生件數 | - | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | - | 免付費查詢電話 | 800406080 |
執行地點 | - | 執行成效 | 交通部已於96年2月26日核可備查 |
召回原因 | 自動變速箱控制模組電腦程式軟體不良。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善對策 | 使用診斷電腦將自動變速箱控制模組之軟體進行更新。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | - | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | |||
車輛廠牌所屬分類 |
JAGUAR
└ XK └ 未告知 └ XJ └ Range └ S-TYPE └ 未告知 |
召回案號 | 024R20048 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2004/3/22 |
召回期間 | 2004/3 ~ ----/-- |
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2002 ~ 2003 年 |
召回數量 | 317 |
車輛廠牌 | JAGUAR |
製造商/ 經銷商 |
品爵汽車股份有限公司 |
型式系列 |
XK XJ S-TYPE |
製造/進口 日期 |
2002年 --月 ~ 2003年 --月 |
型式名稱 |
未告知 Range |
車型照片 |
![]() ![]() ![]() |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | 美國NHTSA於2004.01發佈、日本國土交通省於2004.03.18發佈、英國VIA於2004.03.02發佈、澳洲DOTARS於2004.01.15發佈。 |
瑕疵可能 影響 |
變速桿選擇前進檔位時自動變速箱控制模組可能會誤判為倒檔,此時自動變速箱進入〝慢速回家模式〞,車輛行駛性能會降低。 |
國內瑕疵 發生件數 |
- |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
- |
免付費查詢 電話 |
800406080 |
執行地點 | - |
執行成效 | 交通部已於96年2月26日核可備查 |
召回原因 | 自動變速箱控制模組電腦程式軟體不良。 |
附加檔案 | - |
改善對策 | 使用診斷電腦將自動變速箱控制模組之軟體進行更新。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
- |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
JAGUAR
└ XK └ 未告知 └ XJ └ Range └ S-TYPE └ 未告知 |