| 召回案號 | R1012204 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2022/9/5 |
| 召回期間 | 2022/9 ~ 2023/5 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2022 年 | 召回數量 | 52 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI FUSO | 製造商/經銷商 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
FIGHTER |
製造/進口日期 | 2021年 10月 ~ 2022年 2月 |
| 型式名稱 |
FIGHTER |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 防鎖死煞車系統因程式缺陷恐造成後方煞車燈無法亮起,最嚴重時可能使得後方車輛在無煞車燈指示下發生追撞等事故,恐有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 中華汽車工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-030580 |
| 執行地點 | 全省三菱FUSO汽車服務廠 | 執行成效 | 交通部已於112年07月28日核可備查 |
| 召回原因 | 因防鎖死煞車系統程式不適當。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查防鎖死煞車系統程式是否為對策版本(工時0.4小時),若屬對策前程式,則更新防鎖死煞車系統程式,工時為1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 日本原廠發佈召回改正同時已提供更新版軟體,本公司亦於第一時間通知經銷商,若車主有需求時可先更新軟體。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
MITSUBISHI FUSO
└ FIGHTER └ FIGHTER |
||
| 召回案號 | R1012204 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2022/9/5 |
| 召回期間 | 2022/9 ~ 2023/5 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2022 年 |
| 召回數量 | 52 |
| 車輛廠牌 | MITSUBISHI FUSO |
|
製造商/ 經銷商 |
中華汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
FIGHTER |
|
製造/進口 日期 |
2021年 10月 ~ 2022年 2月 |
| 型式名稱 |
FIGHTER |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
防鎖死煞車系統因程式缺陷恐造成後方煞車燈無法亮起,最嚴重時可能使得後方車輛在無煞車燈指示下發生追撞等事故,恐有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
中華汽車工業股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-030580 |
| 執行地點 | 全省三菱FUSO汽車服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於112年07月28日核可備查 |
| 召回原因 | 因防鎖死煞車系統程式不適當。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查防鎖死煞車系統程式是否為對策版本(工時0.4小時),若屬對策前程式,則更新防鎖死煞車系統程式,工時為1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
日本原廠發佈召回改正同時已提供更新版軟體,本公司亦於第一時間通知經銷商,若車主有需求時可先更新軟體。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
MITSUBISHI FUSO
└ FIGHTER └ FIGHTER |