| 召回案號 | R0022207 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2022/12/7 |
| 召回期間 | 2022/12 ~ 2023/7 | 召回原因類型 | 安全帶 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2022 年 | 召回數量 | 6 |
| 車輛廠牌 | AUDI | 製造商/經銷商 | 台灣福斯股份有限公司 |
| 型式系列 |
A3 RS3 |
製造/進口日期 | 2021年 ~ 2022年 |
| 型式名稱 |
A3 RS3 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能在發生意外事故時,無法完全達到預期的安全帶系統保護能力,這可能會影響包括前氣囊和安全帶在內的整個保護系統的能力。因此,可能會增加受傷的危險,恐有安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | AUDI授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0809-09-2834 |
| 執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於112年03月29日核可備查 |
| 召回原因 | 由於安全帶束緊張力不足,故可能導致乘客向前移動較遠距離的現象。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換兩個前座安全帶,工作時間約需1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主: 在進行相關檢查前,仍可繼續用車。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「68I2 completed(68I2已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
AUDI
└ A3 └ A3 └ RS3 └ RS3 |
||
| 召回案號 | R0022207 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2022/12/7 |
| 召回期間 | 2022/12 ~ 2023/7 |
|
召回原因 類型 |
安全帶 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2022 年 |
| 召回數量 | 6 |
| 車輛廠牌 | AUDI |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣福斯股份有限公司 |
| 型式系列 |
A3 RS3 |
|
製造/進口 日期 |
2021年 ~ 2022年 |
| 型式名稱 |
A3 RS3 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能在發生意外事故時,無法完全達到預期的安全帶系統保護能力,這可能會影響包括前氣囊和安全帶在內的整個保護系統的能力。因此,可能會增加受傷的危險,恐有安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
AUDI授權經銷商服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0809-09-2834 |
| 執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於112年03月29日核可備查 |
| 召回原因 | 由於安全帶束緊張力不足,故可能導致乘客向前移動較遠距離的現象。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換兩個前座安全帶,工作時間約需1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主: 在進行相關檢查前,仍可繼續用車。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「68I2 completed(68I2已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
AUDI
└ A3 └ A3 └ RS3 └ RS3 |