| 召回案號 | R4012301 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2023/2/8 |
| 召回期間 | 2023/2 ~ 2023/9 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 | 召回數量 | 2691 |
| 車輛廠牌 | 光陽 | 製造商/經銷商 | 光陽工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
KRV |
製造/進口日期 | 2021年 3月 ~ 2021年 7月 |
| 型式名稱 |
KRV(SA35AA) KRV(SA35AC) |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能在行駛中熄火,影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 光陽工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-090-130 |
| 執行地點 | 光陽機車全國授權經銷商 | 執行成效 | 交通部已於112年12月27日核可備查 |
| 召回原因 | 由於車輛引擎電腦中元件使用不當,導致OBD診斷管理寫入程式出現異常。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換引擎電腦(ECU),時間需0.5至1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請儘速聯絡光陽全國授權經銷商。至於未更換前之處置措施:如發現有行駛無力或熄火現象時應立即停止行駛,儘速連絡光陽全國授權經銷商進行改善。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 檢修完成之改正車輛在碼表右側貼綠色標籤區別是否已完成改正。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
光陽
└ KRV └ KRV(SA35AA) └ KRV(SA35AC) |
||
| 召回案號 | R4012301 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2023/2/8 |
| 召回期間 | 2023/2 ~ 2023/9 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 |
| 召回數量 | 2691 |
| 車輛廠牌 | 光陽 |
|
製造商/ 經銷商 |
光陽工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
KRV |
|
製造/進口 日期 |
2021年 3月 ~ 2021年 7月 |
| 型式名稱 |
KRV(SA35AA) KRV(SA35AC) |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能在行駛中熄火,影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
光陽工業股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-090-130 |
| 執行地點 | 光陽機車全國授權經銷商 |
| 執行成效 | 交通部已於112年12月27日核可備查 |
| 召回原因 | 由於車輛引擎電腦中元件使用不當,導致OBD診斷管理寫入程式出現異常。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換引擎電腦(ECU),時間需0.5至1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請儘速聯絡光陽全國授權經銷商。至於未更換前之處置措施:如發現有行駛無力或熄火現象時應立即停止行駛,儘速連絡光陽全國授權經銷商進行改善。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
檢修完成之改正車輛在碼表右側貼綠色標籤區別是否已完成改正。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
光陽
└ KRV └ KRV(SA35AA) └ KRV(SA35AC) |