| 召回案號 | R0202301 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2023/5/25 |
| 召回期間 | 2023/6 ~ 2024/4 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 | 召回數量 | 648 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CB300R |
製造/進口日期 | 2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
CB300R |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 該問題將導致機油從右曲軸箱蓋噴出,恐會導致起火、燙傷及摔倒,有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 | 執行成效 | 交通部已於113年06月13日核可備查 |
| 召回原因 | 由於引擎右曲軸箱蓋製程管理不適當,油壓孔孔塞緊密度不足。當引擎溫度升高,機油壓力變大時,油壓孔孔塞脫落。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換引擎右曲軸箱蓋總成,工作時間約1.2 hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ CB300R └ CB300R |
||
| 召回案號 | R0202301 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2023/5/25 |
| 召回期間 | 2023/6 ~ 2024/4 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 648 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CB300R |
|
製造/進口 日期 |
2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
CB300R |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
該問題將導致機油從右曲軸箱蓋噴出,恐會導致起火、燙傷及摔倒,有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 |
| 執行成效 | 交通部已於113年06月13日核可備查 |
| 召回原因 | 由於引擎右曲軸箱蓋製程管理不適當,油壓孔孔塞緊密度不足。當引擎溫度升高,機油壓力變大時,油壓孔孔塞脫落。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換引擎右曲軸箱蓋總成,工作時間約1.2 hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ CB300R └ CB300R |