| 召回案號 | BR0212301 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2023/6/19 |
| 召回期間 | 2023/6 ~ 2023/12 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2022 年 | 召回數量 | 396 |
| 車輛廠牌 | 泰勝 | 製造商/經銷商 | 泰勝開發企業有限公司 |
| 型式系列 |
TSV17 TSV37 TSV63 |
製造/進口日期 | 2022年 5月 ~ 2022年 9月 |
| 型式名稱 |
TSV17 TSV37 TSV63 |
車型照片 | - |
| 產品編號 | - | 車架號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 因該批號電子控制裝置有機會會使您的微型電動二輪車行駛速率超過法定上限 25km/h之標準,將會違反相關道交法規車輛行駛速率規定,可能有行車安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 威勝電動車全台各地經銷據點 | 免付費查詢電話 | 0800-328208 |
| 執行地點 | 威勝電動車全台各地經銷據點 | 執行成效 | 交通部已於113年03月12日核可備查 |
| 召回原因 | 因電子控制裝置製造廠誤植軟件版本,導致車輛最大行駛速率超過25km/h 上限。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查如為受影響之電子控制裝置批號料件即更換符合法規上限之電子控制裝置,更換時間為1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 請妥適操作電門,避免電門扭轉到底造成超速。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 電子控制裝置標籤批號非ZWK4860-40-12SX3-KCCY02者,即為改正後。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
泰勝
└ TSV17 └ TSV17 └ TSV37 └ TSV37 └ TSV63 └ TSV63 |
||
| 召回案號 | BR0212301 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2023/6/19 |
| 召回期間 | 2023/6 ~ 2023/12 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2022 年 |
| 召回數量 | 396 |
| 車輛廠牌 | 泰勝 |
|
製造商/ 經銷商 |
泰勝開發企業有限公司 |
| 型式系列 |
TSV17 TSV37 TSV63 |
|
製造/進口 日期 |
2022年 5月 ~ 2022年 9月 |
| 型式名稱 |
TSV17 TSV37 TSV63 |
| 車型照片 | - |
| 產品編號 | - |
| 車架號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
因該批號電子控制裝置有機會會使您的微型電動二輪車行駛速率超過法定上限 25km/h之標準,將會違反相關道交法規車輛行駛速率規定,可能有行車安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
威勝電動車全台各地經銷據點 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-328208 |
| 執行地點 | 威勝電動車全台各地經銷據點 |
| 執行成效 | 交通部已於113年03月12日核可備查 |
| 召回原因 | 因電子控制裝置製造廠誤植軟件版本,導致車輛最大行駛速率超過25km/h 上限。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查如為受影響之電子控制裝置批號料件即更換符合法規上限之電子控制裝置,更換時間為1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
請妥適操作電門,避免電門扭轉到底造成超速。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
電子控制裝置標籤批號非ZWK4860-40-12SX3-KCCY02者,即為改正後。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
泰勝
└ TSV17 └ TSV17 └ TSV37 └ TSV37 └ TSV63 └ TSV63 |