| 召回案號 | R0462302 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2023/12/26 |
| 召回期間 | 2023/12 ~ 2024/11 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2022 年 | 召回數量 | 77 |
| 車輛廠牌 | SUBARU | 製造商/經銷商 | 台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
BRZ |
製造/進口日期 | 2022年 ~ 2022年 |
| 型式名稱 |
BRZ 2.4L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 由於方向燈與危險警告閃光燈可能暫時無法作動會影響後方來車無法辨識,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-486168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 執行成效 | 交通部已於113年12月17日核可備查 |
| 召回原因 | 因後組合燈控制電路設計不當的緣故,導致施加在LED燈的電壓降低,會造成後方向燈與危險警告閃光燈可能暫時無法作動。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換左右後組合燈,所需工作時間為0.7小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 在執行更換左右後組合燈後,在後尾門右下處標記識別已更新,黏貼準備好藍色圓形標籤。同時在工單上註記,並有車主簽名。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUBARU
└ BRZ └ BRZ 2.4L |
||
| 召回案號 | R0462302 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2023/12/26 |
| 召回期間 | 2023/12 ~ 2024/11 |
|
召回原因 類型 |
燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2022 年 |
| 召回數量 | 77 |
| 車輛廠牌 | SUBARU |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
BRZ |
|
製造/進口 日期 |
2022年 ~ 2022年 |
| 型式名稱 |
BRZ 2.4L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
由於方向燈與危險警告閃光燈可能暫時無法作動會影響後方來車無法辨識,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-486168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於113年12月17日核可備查 |
| 召回原因 | 因後組合燈控制電路設計不當的緣故,導致施加在LED燈的電壓降低,會造成後方向燈與危險警告閃光燈可能暫時無法作動。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換左右後組合燈,所需工作時間為0.7小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
在執行更換左右後組合燈後,在後尾門右下處標記識別已更新,黏貼準備好藍色圓形標籤。同時在工單上註記,並有車主簽名。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUBARU
└ BRZ └ BRZ 2.4L |