| 召回案號 | R0462303 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2023/12/26 |
| 召回期間 | 2024/1 ~ 2024/11 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 | 召回數量 | 316 |
| 車輛廠牌 | SUBARU | 製造商/經銷商 | 台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
OUTBACK |
製造/進口日期 | 2021年 ~ 2021年 |
| 型式名稱 |
OUTBACK 2.5I-T ES |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 由於倒車燈不亮與倒檔無影像會造成後方車輛無法辦識與影響車主目視判斷,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-486168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 執行成效 | 交通部已於113年12月17日核可備查 |
| 召回原因 | 因變速箱檔位開關在製造過程中由於模具的磨損,導致變速箱檔位開關的蓋子與開關本體沒有充份的黏合而產生間隙,會造成水分侵入開關內部而導致電路導通不良進而造成檔位位置失效。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換變速箱檔位開關,所需工作時間為0.6小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 在執行更換變速箱檔位開關後,在抑制開關後方處標記識別已更新,黏貼準備好黃色圓形標籤。同時在工單上註記,並有車主簽名。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUBARU
└ OUTBACK └ OUTBACK 2.5I-T ES |
||
| 召回案號 | R0462303 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2023/12/26 |
| 召回期間 | 2024/1 ~ 2024/11 |
|
召回原因 類型 |
燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 |
| 召回數量 | 316 |
| 車輛廠牌 | SUBARU |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
OUTBACK |
|
製造/進口 日期 |
2021年 ~ 2021年 |
| 型式名稱 |
OUTBACK 2.5I-T ES |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
由於倒車燈不亮與倒檔無影像會造成後方車輛無法辦識與影響車主目視判斷,而有危及安全的疑慮,存在行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-486168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於113年12月17日核可備查 |
| 召回原因 | 因變速箱檔位開關在製造過程中由於模具的磨損,導致變速箱檔位開關的蓋子與開關本體沒有充份的黏合而產生間隙,會造成水分侵入開關內部而導致電路導通不良進而造成檔位位置失效。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換變速箱檔位開關,所需工作時間為0.6小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權之服務廠追蹤須執行召回之車輛,同時以行動電話訊息及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠實施。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行召回改正作業。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
在執行更換變速箱檔位開關後,在抑制開關後方處標記識別已更新,黏貼準備好黃色圓形標籤。同時在工單上註記,並有車主簽名。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUBARU
└ OUTBACK └ OUTBACK 2.5I-T ES |