| 召回案號 | R0222401 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/1/26 |
| 召回期間 | 2024/1 ~ 2024/9 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2023 年 | 召回數量 | 317 |
| 車輛廠牌 | INFINITI | 製造商/經銷商 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 型式系列 |
QX60 |
製造/進口日期 | 2021年 8月 ~ 2023年 10月 |
| 型式名稱 |
QX60 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 當車輛於前方能見度降低情況下行駛,可能增加發生車輛事故風險,恐有影響行車安全的疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 全國INFINITI經銷商 | 免付費查詢電話 | 0800-333-399 |
| 執行地點 | INFINITI專屬服務廠 | 執行成效 | 交通部已於113年11月11日核可備查 |
| 召回原因 | 因主動式轉向頭燈系統軟體參數設定問題,駕駛開啟主動轉向頭燈功能且車輛在平面道路行駛,當車輛速度高於130km/hr,此時頭燈照射會下調至最低角度,導致車輛前方頭燈照射距離縮短。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 進行主動式轉向頭燈系統軟體參數更新作業,作業時間約需0.4小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 對象車輛以掛號信函通知後,請立即進入INFINITI專屬服務廠實施更換;如果還是不放心,您也可以打電話至INFINITI全國各服務廠詢問您的使用車輛是否需要回廠更換。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 召回車輛執行完成後,可由裕隆資訊系統(Smart DMS)區別管控。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
INFINITI
└ QX60 └ QX60 |
||
| 召回案號 | R0222401 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/1/26 |
| 召回期間 | 2024/1 ~ 2024/9 |
|
召回原因 類型 |
燈光系統 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 317 |
| 車輛廠牌 | INFINITI |
|
製造商/ 經銷商 |
裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 型式系列 |
QX60 |
|
製造/進口 日期 |
2021年 8月 ~ 2023年 10月 |
| 型式名稱 |
QX60 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
當車輛於前方能見度降低情況下行駛,可能增加發生車輛事故風險,恐有影響行車安全的疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
全國INFINITI經銷商 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-333-399 |
| 執行地點 | INFINITI專屬服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於113年11月11日核可備查 |
| 召回原因 | 因主動式轉向頭燈系統軟體參數設定問題,駕駛開啟主動轉向頭燈功能且車輛在平面道路行駛,當車輛速度高於130km/hr,此時頭燈照射會下調至最低角度,導致車輛前方頭燈照射距離縮短。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 進行主動式轉向頭燈系統軟體參數更新作業,作業時間約需0.4小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
對象車輛以掛號信函通知後,請立即進入INFINITI專屬服務廠實施更換;如果還是不放心,您也可以打電話至INFINITI全國各服務廠詢問您的使用車輛是否需要回廠更換。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
召回車輛執行完成後,可由裕隆資訊系統(Smart DMS)區別管控。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
INFINITI
└ QX60 └ QX60 |